Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 10 3 S = 110 100.00 0.00
7 12 5 S -3 150 87.50 12.50
5 9 2 N -4 200 75.00 25.00
11 17 5 E = 400 62.50 37.50
2 16 4 E +1 450 43.75 56.25
3 6 4 E +1 450 43.75 56.25
15 13 5x S -3 500 25.00 75.00
8 14 4 E +3 510 12.50 87.50
18 1 5x E = 650 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 17 4x S +1 990 100.00 0.00
15 13 5x S = 850 87.50 12.50
18 1 5 S +1 680 56.25 43.75
4 10 4 S +2 680 56.25 43.75
5 9 4 S +2 680 56.25 43.75
7 12 5 S +1 680 56.25 43.75
2 16 5 S = 650 25.00 75.00
3 6 5x E -2 300 12.50 87.50
8 14 4 E = 420 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 3 W -1 100 100.00 0.00
9 14 3 W +1 170 87.50 12.50
12 17 4 W = 620 43.75 56.25
18 2 4 W = 620 43.75 56.25
5 11 4 W = 620 43.75 56.25
15 1 4 W = 620 43.75 56.25
8 13 4 W = 620 43.75 56.25
4 7 4 W = 620 43.75 56.25
3 16 4 W +1 650 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 3 N +1 170 100.00 0.00
18 2 3 N = 140 62.50 37.50
5 11 3 N = 140 62.50 37.50
3 16 3 N = 140 62.50 37.50
6 10 1 N +2 140 62.50 37.50
8 13 3 N = 140 62.50 37.50
9 14 3 N -1 100 25.00 75.00
12 17 4 N -2 200 6.25 93.75
15 1 4x N -1 200 6.25 93.75

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
18 3 3 N = 140 100.00 0.00
15 2 4 W -1 50 81.25 18.75
7 11 3 W -1 50 81.25 18.75
5 8 3 N -1 100 50.00 50.00
13 17 3 N -1 100 50.00 50.00
4 16 3 N -1 100 50.00 50.00
6 12 4 N -2 200 18.75 81.25
9 1 4 N -2 200 18.75 81.25
10 14 2 S -5 500 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
18 3 3 N = 140 81.25 18.75
6 12 2 N +1 140 81.25 18.75
7 11 2 N +1 140 81.25 18.75
9 1 1 N +2 140 81.25 18.75
13 17 2 N = 110 43.75 56.25
10 14 2 N = 110 43.75 56.25
4 16 4 pasy 0 25.00 75.00
5 8 4 N -1 50 12.50 87.50
15 2 2 W = 90 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 13 6 W -1 100 100.00 0.00
8 12 5 W = 600 87.50 12.50
6 9 5 W +1 620 62.50 37.50
1 17 5 W +1 620 62.50 37.50
5 16 4 E = 620 62.50 37.50
15 3 5 W +2 640 37.50 62.50
10 2 3 W +2 660 18.75 81.25
11 14 3 W +2 660 18.75 81.25
18 4 6 W = 1370 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 17 2 W -2 100 87.50 12.50
7 13 3 W -2 100 87.50 12.50
15 3 2 W -2 100 87.50 12.50
6 9 2 W -1 50 56.25 43.75
8 12 2 W -1 50 56.25 43.75
11 14 3 N -1 50 37.50 62.50
18 4 2 W = 110 18.75 81.25
5 16 2 W = 110 18.75 81.25
10 2 2 N -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 4 E -2 200 93.75 6.25
6 16 3 W -2 200 93.75 6.25
18 5 2 W +4 230 75.00 25.00
7 10 4 W = 620 56.25 43.75
12 14 4 W = 620 56.25 43.75
15 4 3 W +1 630 37.50 62.50
11 3 4 W +1 650 18.75 81.25
2 17 4 W +1 650 18.75 81.25
9 13 4 W +2 680 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 4 N = 620 100.00 0.00
2 17 3 S = 140 87.50 12.50
9 13 1 N +1 120 75.00 25.00
11 3 2 W -1 100 62.50 37.50
8 1 2 N = 90 50.00 50.00
18 5 3 N -1 100 31.25 68.75
6 16 3 N -1 100 31.25 68.75
12 14 3 N -2 200 12.50 87.50
15 4 3x N -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 17 3 N +1 130 87.50 12.50
18 6 2 N +2 130 87.50 12.50
13 14 3 N +1 130 87.50 12.50
12 4 3 E -1 50 62.50 37.50
7 16 3 N -1 50 43.75 56.25
10 1 4 N -1 50 43.75 56.25
8 11 3 N -2 100 18.75 81.25
15 5 3 N -2 100 18.75 81.25
9 2 2 S -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 16 3 N +2 660 100.00 0.00
13 14 1 S +4 210 87.50 12.50
12 4 3 N +2 150 62.50 37.50
8 11 2 N +3 150 62.50 37.50
9 2 4 N +1 150 62.50 37.50
18 6 3 E = 140 31.25 68.75
15 5 3 W = 140 31.25 68.75
3 17 2 E +2 170 12.50 87.50
10 1 1 S -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 5 4 N +2 680 93.75 6.25
4 17 4 S +2 680 93.75 6.25
15 6 4 N +1 650 68.75 31.25
18 7 4 S +1 650 68.75 31.25
11 2 4 S = 620 37.50 62.50
1 14 4 N = 620 37.50 62.50
10 3 4 S = 620 37.50 62.50
8 16 2 N +3 210 12.50 87.50
9 12 2 S +2 170 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
18 7 4 N = 420 100.00 0.00
13 5 3 N +1 170 75.00 25.00
4 17 3 N +1 170 75.00 25.00
1 14 2 N +2 170 75.00 25.00
11 2 3 N = 140 43.75 56.25
9 12 2 N +1 140 43.75 56.25
15 6 3 N -1 50 25.00 75.00
10 3 1 W = 70 12.50 87.50
8 16 4 N -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 7 3 S +1 630 100.00 0.00
11 4 1 S +2 150 87.50 12.50
9 16 2 S = 120 68.75 31.25
5 17 2 S = 120 68.75 31.25
10 13 2 S = 90 50.00 50.00
1 6 3 S -1 100 31.25 68.75
18 8 3 N -1 100 31.25 68.75
12 3 5 N -2 200 6.25 93.75
2 14 3 S -2 200 6.25 93.75

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
18 8 2 W -2 200 100.00 0.00
9 16 2 W -1 100 81.25 18.75
5 17 1 W -1 100 81.25 18.75
15 7 4 pasy 0 62.50 37.50
12 3 1 W = 80 50.00 50.00
1 6 1 W = 90 25.00 75.00
10 13 1 W = 90 25.00 75.00
2 14 1 W = 90 25.00 75.00
11 4 1 W +1 120 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 3 N +3 490 100.00 0.00
6 17 3 N +2 460 87.50 12.50
10 16 4 N +1 450 75.00 25.00
11 1 3 N = 400 62.50 37.50
3 14 2 N +3 200 31.25 68.75
12 5 2 N +3 200 31.25 68.75
13 4 2 N +3 200 31.25 68.75
18 9 2 N +3 200 31.25 68.75
15 8 1 S +3 180 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
18 9 3 N +1 630 100.00 0.00
13 4 3 W -3 150 87.50 12.50
10 16 3 E -1 50 75.00 25.00
2 7 3 N -1 100 62.50 37.50
6 17 2 W = 120 50.00 50.00
3 14 3 S -2 200 18.75 81.25
12 5 2 N -2 200 18.75 81.25
15 8 3 N -2 200 18.75 81.25
11 1 2 S -2 200 18.75 81.25

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 6 1 N +2 150 93.75 6.25
11 16 1 S +2 150 93.75 6.25
1 5 1 S +1 120 75.00 25.00
4 14 2 N +1 110 37.50 62.50
3 8 3 S = 110 37.50 62.50
12 2 2 S +1 110 37.50 62.50
7 17 1 S +2 110 37.50 62.50
18 10 3 S = 110 37.50 62.50
15 9 2 W = 110 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 14 2 N = 110 93.75 6.25
18 10 2 N = 110 93.75 6.25
13 6 1 E -1 100 68.75 31.25
3 8 1 W -1 100 68.75 31.25
15 9 4 pasy 0 50.00 50.00
11 16 1 S -1 100 31.25 68.75
1 5 2 N -1 100 31.25 68.75
12 2 1 S -2 200 12.50 87.50
7 17 3 S -4 400 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 3 S -1 100 100.00 0.00
5 14 3 W +2 150 81.25 18.75
18 11 3 W +2 150 81.25 18.75
1 7 3 W +3 170 62.50 37.50
2 6 3 W +4 190 50.00 50.00
12 16 1 W +6 270 37.50 62.50
4 9 5 W +1 420 25.00 75.00
15 10 5x W = 550 12.50 87.50
8 17 6 W = 920 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 4 S +2 480 100.00 0.00
1 7 4 S +1 450 62.50 37.50
12 16 5 S = 450 62.50 37.50
2 6 4 S +1 450 62.50 37.50
8 17 4 S +1 450 62.50 37.50
18 11 4 S +1 450 62.50 37.50
5 14 4 S = 420 18.75 81.25
4 9 4 S = 420 18.75 81.25
15 10 3 S +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 8 3 W -1 100 75.00 25.00
5 10 5 E -1 100 75.00 25.00
1 4 3 W -1 100 75.00 25.00
9 17 6 W -1 100 75.00 25.00
18 12 3 W -1 100 75.00 25.00
6 14 3 W = 600 25.00 75.00
13 16 3 W = 600 25.00 75.00
3 7 3 W = 600 25.00 75.00
15 11 3 W +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 6 N = 990 100.00 0.00
2 8 6 S = 980 81.25 18.75
1 4 6 S = 980 81.25 18.75
6 14 3 N +3 490 62.50 37.50
15 11 4 S +2 480 25.00 75.00
13 16 5 S +1 480 25.00 75.00
5 10 4 N +2 480 25.00 75.00
9 17 4 S +2 480 25.00 75.00
18 12 4 S +2 480 25.00 75.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 3 N -1 50 100.00 0.00
2 5 3 S -2 100 87.50 12.50
7 14 3 E = 140 62.50 37.50
1 16 2 E +1 140 62.50 37.50
18 13 3 E = 140 62.50 37.50
4 8 5 S -3 150 37.50 62.50
3 9 3 E +1 170 12.50 87.50
15 12 3 E +1 170 12.50 87.50
10 17 2 E +2 170 12.50 87.50

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 9 3 S = 110 100.00 0.00
7 14 4 S -1 100 87.50 12.50
4 8 3 E = 110 68.75 31.25
2 5 2 E = 110 68.75 31.25
6 11 3 W = 140 43.75 56.25
18 13 3 W = 140 43.75 56.25
1 16 4 S -2 200 25.00 75.00
15 12 3 N -5 500 12.50 87.50
10 17 4 W = 620 0.00 100.00