Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 N K +1 130 87.50 12.50
3 9 3 N 2 +1 130 87.50 12.50
8 7 5 N 7 -1 50 37.50 62.50
5 2 5 N -1 50 37.50 62.50
10 1 3 N 8 -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 W 9 -3 150 100.00 0.00
8 7 2 E 3 -2 100 75.00 25.00
3 9 1 W = 90 50.00 50.00
6 4 2 N 4 -3 300 12.50 87.50
5 2 2 N -3 300 12.50 87.50

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 3 S 4 +1 170 100.00 0.00
10 1 4 S 4 -2 100 75.00 25.00
3 9 3 W T +2 200 50.00 50.00
6 4 4 W +1 650 12.50 87.50
5 2 4 W +1 650 12.50 87.50

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 9 1 S 4 +2 110 100.00 0.00
10 2 1 S 3 = 90 75.00 25.00
6 3 1 S -1 100 25.00 75.00
8 1 1 S 4 -1 100 25.00 75.00
7 5 2 S -1 100 25.00 75.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 1 S 4 +2 150 100.00 0.00
8 1 2 N T +1 110 62.50 37.50
4 9 2 N T = 110 62.50 37.50
7 5 2 N -1 100 25.00 75.00
6 3 2 N -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 4 S 6 +1 450 87.50 12.50
4 9 4 S 5 +1 450 87.50 12.50
8 1 4 S 6 = 420 37.50 62.50
7 5 4 S = 420 37.50 62.50
6 3 3 S +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 2 N +1 140 87.50 12.50
1 6 2 N +1 140 87.50 12.50
10 3 2 N J = 110 37.50 62.50
8 2 2 N 2 = 110 37.50 62.50
7 4 3 N -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 1 S 3 +2 150 100.00 0.00
1 6 2 E -2 100 75.00 25.00
8 2 2 S A = 90 50.00 50.00
5 9 2 E = 110 25.00 75.00
7 4 3 E = 140 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 4 N = 420 100.00 0.00
5 9 2 N 2 +2 170 50.00 50.00
10 3 1 N K +3 170 50.00 50.00
8 2 2 N 2 +2 170 50.00 50.00
7 4 1x E +1 340 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 3 S +1 170 87.50 12.50
10 4 2 S 3 +2 170 87.50 12.50
2 7 3 S = 140 50.00 50.00
6 9 3 S 3 -1 100 12.50 87.50
8 3 3 S A -1 100 12.50 87.50

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 3 W -1 50 100.00 0.00
1 5 2 E +1 110 75.00 25.00
6 9 3 W T +1 170 50.00 50.00
10 4 3 W T = 400 25.00 75.00
8 3 3 E 8 +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 4x E -3 500 87.50 12.50
8 3 5x E A -3 500 87.50 12.50
1 5 4 E -3 150 50.00 50.00
6 9 3 E -2 100 12.50 87.50
10 4 3 E J -2 100 12.50 87.50

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 2 W = 110 100.00 0.00
8 4 2 W A +2 170 62.50 37.50
10 5 1 W A +3 170 62.50 37.50
3 1 4 W A = 620 12.50 87.50
7 9 4 W = 620 12.50 87.50

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 5 N A -2 100 100.00 0.00
2 6 2 W +1 140 75.00 25.00
3 1 4 W = 420 50.00 50.00
7 9 4 W A +1 450 25.00 75.00
8 4 4 W J +2 480 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 1 E T +1 110 100.00 0.00
8 4 3 W 3 +1 130 62.50 37.50
3 1 2 W 3 +2 130 62.50 37.50
2 6 3 W +3 170 25.00 75.00
7 9 3 W +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 6 S A +1 940 100.00 0.00
1 9 5 S A +1 420 75.00 25.00
4 2 3 S T +2 150 50.00 50.00
8 5 6 S A -1 50 25.00 75.00
3 7 6 S -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 3 E 5 -2 100 87.50 12.50
1 9 6 E 9 -2 100 87.50 12.50
10 6 2 E 7 -1 50 50.00 50.00
3 7 2 E 3 = 120 25.00 75.00
4 2 4 E +1 450 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 1 E 2 = 90 100.00 0.00
3 7 3 W +1 130 75.00 25.00
10 6 3 E +3 170 50.00 50.00
4 2 3 W = 400 25.00 75.00
1 9 3 E 2 +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 S J -1 50 75.00 25.00
5 3 2 S -1 50 75.00 25.00
10 7 2 S A -1 50 75.00 25.00
2 9 2 W J +1 110 25.00 75.00
4 1 2 W J = 120 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 3 N = 140 100.00 0.00
8 6 2 N 8 = 110 75.00 25.00
2 9 3 W A -1 100 37.50 62.50
10 7 2 W -1 100 37.50 62.50
4 1 1 W +3 170 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 1 3 S = 110 100.00 0.00
10 7 2 E = 110 75.00 25.00
5 3 1 E +2 140 50.00 50.00
8 6 3 E Q +1 170 12.50 87.50
2 9 2 E Q +2 170 12.50 87.50