Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 2 S K +1 140 91.67 8.33
2 6 3 N 4 = 140 91.67 8.33
4 9 4 N J -1 50 58.33 41.67
1 3 4 N J -1 50 58.33 41.67
13 10 3 N 5 -2 100 25.00 75.00
14 11 2 N J -2 100 25.00 75.00
7 8 4 N J -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 2 S 6 +2 170 83.33 16.67
13 10 3 S K +1 170 83.33 16.67
4 9 3 S J +1 170 83.33 16.67
1 3 3 W 7 -3 150 50.00 50.00
2 6 2 S K +1 140 33.33 66.67
7 8 3 W A -2 100 16.67 83.33
14 11 4 S K -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 11 2 S J -1 50 83.33 16.67
5 10 2 N K -1 50 83.33 16.67
14 12 2 N K -1 50 83.33 16.67
2 4 3 N K -2 100 25.00 75.00
6 13 1 S 3 -2 100 25.00 75.00
3 7 4 N K -2 100 25.00 75.00
8 9 1 S 4 -2 100 25.00 75.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 E A = 620 100.00 0.00
6 13 4 E A +1 650 66.67 33.33
1 11 4 E A +1 650 66.67 33.33
5 10 4 E A +1 650 66.67 33.33
2 4 4 E A +2 680 25.00 75.00
14 12 4 E A +2 680 25.00 75.00
3 7 4x E A +2 1190 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 4 S J = 620 100.00 0.00
9 10 3 S K +1 170 75.00 25.00
7 1 2 S K +2 170 75.00 25.00
6 11 2 S K +1 140 50.00 50.00
2 12 2 S K = 110 33.33 66.67
3 5 4 S K -1 100 16.67 83.33
14 13 3 W K +2 150 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 1 S 6 +1 110 91.67 8.33
6 11 2 S 6 = 110 91.67 8.33
4 8 2 E 9 -1 100 66.67 33.33
3 5 1 N Q = 90 50.00 50.00
2 12 1 N Q = 80 33.33 66.67
9 10 2 S 2 -2 100 8.33 91.67
14 13 3 S K -2 100 8.33 91.67

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 11 4 S Q +1 650 91.67 8.33
3 13 4 N A +1 650 91.67 8.33
8 2 5 W A -3 300 66.67 33.33
14 1 3 S Q +2 200 50.00 50.00
4 6 3 N A +1 170 25.00 75.00
7 12 3 N A +1 170 25.00 75.00
5 9 4 S 5 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 1 3 S 2 = 400 83.33 16.67
3 13 3 N 4 = 400 83.33 16.67
5 9 3 N 6 = 400 83.33 16.67
10 11 3 N 3 -1 50 41.67 58.33
8 2 3 S 3 -1 50 41.67 58.33
4 6 3 N 3 -2 100 16.67 83.33
7 12 4 S J -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 4 S 5 +2 480 83.33 16.67
4 1 4 S 4 +2 480 83.33 16.67
6 10 4 S 6 +2 480 83.33 16.67
14 2 4 S A +1 450 41.67 58.33
11 12 4 N 3 +1 450 41.67 58.33
9 3 2 E 7 -2 200 16.67 83.33
5 7 1 N J +1 90 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 3 S 2 +2 660 100.00 0.00
5 7 3 W 4 -2 200 83.33 16.67
11 12 3 S Q -1 100 50.00 50.00
9 3 3 S 10 -1 100 50.00 50.00
4 1 4 S 8 -1 100 50.00 50.00
14 2 4 S 7 -2 200 16.67 83.33
6 10 4 S 6 -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 3 S 7 +1 430 100.00 0.00
14 3 4 E A -1 50 66.67 33.33
12 13 3 E A -1 50 66.67 33.33
6 8 2 E A -1 50 66.67 33.33
9 1 4 N A -1 50 33.33 66.67
10 4 2 S J -2 100 16.67 83.33
5 2 3 S J -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 4 N 10 +3 710 66.67 33.33
14 3 4 N 10 +3 710 66.67 33.33
12 13 4 N 6 +3 710 66.67 33.33
6 8 4 N 10 +3 710 66.67 33.33
10 4 4 N 10 +3 710 66.67 33.33
5 2 4 S 5 +2 680 16.67 83.33
9 1 3 E A -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 6 E 5 -1 100 91.67 8.33
14 4 6 E 5 -1 100 91.67 8.33
10 2 1 W K +2 140 66.67 33.33
7 9 2 E 4 +3 200 50.00 50.00
8 12 4 W 6 +1 650 16.67 83.33
13 1 4 W J +1 650 16.67 83.33
11 5 4 E 3 +1 650 16.67 83.33

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 2 W 2 = 110 58.33 41.67
8 12 2 E 2 = 110 58.33 41.67
14 4 2 W 7 = 110 58.33 41.67
13 1 2 W Q = 110 58.33 41.67
7 9 1 W Q +1 110 58.33 41.67
11 5 2 W 9 = 110 58.33 41.67
10 2 2 W Q +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 4 2 S 9 -1 100 91.67 8.33
1 2 2 S 2 -1 100 91.67 8.33
11 3 3 E J = 140 58.33 41.67
14 5 2 E J +1 140 58.33 41.67
9 13 1 E 4 +2 150 33.33 66.67
8 10 4 E J = 420 8.33 91.67
12 6 4 E J = 420 8.33 91.67

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 13 3 E 8 -2 200 100.00 0.00
12 6 4 E 10 -1 100 83.33 16.67
8 10 2 E 8 +1 140 66.67 33.33
7 4 1 E 5 +2 150 50.00 50.00
14 5 2 E 10 +2 170 25.00 75.00
1 2 3 W K +1 170 25.00 75.00
11 3 3 E 8 +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 4 1 E 4 -2 100 91.67 8.33
2 3 2 E 4 -2 100 91.67 8.33
14 6 3 E Q -1 50 50.00 50.00
9 11 2 E 6 -1 50 50.00 50.00
13 7 3 E 4 -1 50 50.00 50.00
8 5 2 N 4 -1 50 16.67 83.33
10 1 2 W 2 = 110 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 2 E 2 -2 100 91.67 8.33
13 7 2 E 2 -2 100 91.67 8.33
8 5 2 N A = 90 50.00 50.00
12 4 2 N A = 90 50.00 50.00
9 11 2 N 9 = 90 50.00 50.00
10 1 2 N A -1 100 16.67 83.33
14 6 2 W 8 +3 210 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 5 4 E 9 -2 200 100.00 0.00
11 2 3 W A +3 170 75.00 25.00
3 4 4 W A +2 170 75.00 25.00
9 6 5 E A +1 620 33.33 66.67
14 7 5 W A +1 620 33.33 66.67
1 8 5 W A +1 620 33.33 66.67
10 12 3 W 2 +2 660 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 12 3 W A -1 100 100.00 0.00
13 5 2 E 4 +1 140 58.33 41.67
14 7 3 W A = 140 58.33 41.67
3 4 2 E A +1 140 58.33 41.67
1 8 2 W A +1 140 58.33 41.67
9 6 2 E J +2 170 16.67 83.33
11 2 1 S K -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 4 N 5 = 620 100.00 0.00
4 5 2 N 5 +3 200 83.33 16.67
10 7 2 S 6 +2 170 66.67 33.33
14 8 3 S 3 = 140 50.00 50.00
11 13 2 S 2 +2 130 33.33 66.67
1 6 3 S A -1 100 16.67 83.33
12 3 3x N K -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 4 N 2 +2 480 100.00 0.00
12 3 4 N 8 = 420 83.33 16.67
14 8 2 S A +2 170 66.67 33.33
4 5 1 N 5 +2 150 50.00 50.00
1 6 3 S 10 +1 130 25.00 75.00
11 13 3 S 2 +1 130 25.00 75.00
2 9 4 S 9 -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 10 3 S 2 +4 720 100.00 0.00
12 1 3 S 4 +1 630 83.33 16.67
11 8 3 S 3 = 600 58.33 41.67
14 9 5 S 7 = 600 58.33 41.67
13 4 2 S 6 +1 150 33.33 66.67
2 7 4 N K = 130 16.67 83.33
5 6 2 N J +1 110 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 9 4 S K +1 450 100.00 0.00
12 1 4 S K = 420 75.00 25.00
3 10 4 S 4 = 420 75.00 25.00
13 4 3 S A +2 200 50.00 50.00
2 7 1 N A +3 130 33.33 66.67
11 8 2 N 2 +1 110 16.67 83.33
5 6 2 W K -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 3 S Q -1 50 83.33 16.67
14 10 2 N 2 -1 50 83.33 16.67
6 7 4 N 5 -1 50 83.33 16.67
12 9 3 N 5 -2 100 25.00 75.00
3 8 2 S 9 -2 100 25.00 75.00
13 2 3 S Q -2 100 25.00 75.00
4 11 2 S Q -2 100 25.00 75.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 2 S J +1 140 91.67 8.33
4 11 2 S J +1 140 91.67 8.33
12 9 1 N A +1 110 50.00 50.00
1 5 2 S J = 110 50.00 50.00
14 10 2 S J = 110 50.00 50.00
3 8 4 W 2 -1 100 16.67 83.33
13 2 3 W 2 = 110 0.00 100.00