Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 2 E 2 -4 200 87.50 12.50
1 4 2 S 3 +3 200 87.50 12.50
3 7 2 S 10 +2 170 37.50 62.50
10 8 2 S 9 +2 170 37.50 62.50
5 6 3 N 2 +1 130 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 4 W 9 -1 50 100.00 0.00
2 9 1 W 4 +2 140 75.00 25.00
5 6 4 W 4 = 420 37.50 62.50
10 8 4 W 9 = 420 37.50 62.50
3 7 4 W 4 +1 450 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 3 S 6 = 400 100.00 0.00
3 1 1 S 3 +1 110 75.00 25.00
2 5 1 W 6 -1 100 50.00 50.00
6 7 4 S 9 -2 100 25.00 75.00
4 8 4x S 9 -2 300 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 1 N K +1 120 100.00 0.00
2 5 2 S 2 -1 100 75.00 25.00
6 7 2 E 7 +2 170 50.00 50.00
3 1 2 S 2 -2 200 25.00 75.00
4 8 3 W 9 = 600 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 1 N A +2 150 100.00 0.00
5 9 3 N 9 = 110 75.00 25.00
3 6 2 W A -1 50 37.50 62.50
7 8 3 W A -1 50 37.50 62.50
4 2 2 W A = 110 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 4 N J = 420 100.00 0.00
10 1 2 N 9 +1 140 62.50 37.50
7 8 3 N 9 = 140 62.50 37.50
3 6 2 E J -1 100 25.00 75.00
4 2 1 S 2 = 90 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 2 E 2 -2 200 100.00 0.00
8 9 1 S 5 +2 150 75.00 25.00
6 1 1 W 3 -1 100 50.00 50.00
10 2 1 S 5 = 90 25.00 75.00
4 7 1 W 3 = 80 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 1 4 S A +1 450 100.00 0.00
5 3 3 S 6 +1 430 75.00 25.00
10 2 3 S 5 = 400 50.00 50.00
8 9 3 S 5 +1 170 25.00 75.00
4 7 2 S 4 +1 150 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 W 7 -2 200 87.50 12.50
7 2 4 W 7 -2 200 87.50 12.50
5 8 4 W J -1 100 50.00 50.00
10 3 2 W 7 = 110 25.00 75.00
9 1 2 W 2 +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 S J = 140 87.50 12.50
9 1 2 S K +1 140 87.50 12.50
7 2 2 S 5 = 110 50.00 50.00
10 3 3 S 2 -1 100 25.00 75.00
5 8 4x N Q -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 3 N A +2 150 75.00 25.00
10 4 3 N A +2 150 75.00 25.00
6 9 2 N A +3 150 75.00 25.00
7 5 3 N A +1 130 12.50 87.50
8 3 3 N 6 +1 130 12.50 87.50

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 1x N 5 +2 540 100.00 0.00
10 4 2 N 5 +1 110 75.00 25.00
6 9 2 E 7 = 90 50.00 50.00
1 2 2 N 5 -1 100 25.00 75.00
7 5 3 W A = 110 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 3 N 6 +2 660 87.50 12.50
7 1 3 N 9 +2 660 87.50 12.50
8 6 3 S 9 +1 630 37.50 62.50
9 4 3 S 4 +1 630 37.50 62.50
2 3 1 S 2 +5 240 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 1 S 7 +1 120 100.00 0.00
2 3 3 S 9 -1 50 50.00 50.00
10 5 2 N 5 -1 50 50.00 50.00
7 1 2 S 7 -1 50 50.00 50.00
9 4 2 N 4 -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 2 S 5 +3 200 100.00 0.00
10 6 5 E 5 -2 100 62.50 37.50
8 2 4x E 7 -1 100 62.50 37.50
9 7 4 S A -1 100 25.00 75.00
1 5 4 W Q = 420 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 2 E 2 +1 150 100.00 0.00
1 5 2 W A +2 170 75.00 25.00
3 4 1 E 4 +3 180 50.00 50.00
10 6 3 E 4 = 600 25.00 75.00
9 7 3 E 5 +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 3 S K +3 230 100.00 0.00
1 8 3 N 8 +2 200 62.50 37.50
2 6 2 S Q +3 200 62.50 37.50
9 3 3 S 2 +1 170 25.00 75.00
4 5 3 S 4 -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 S A +1 650 75.00 25.00
9 3 4 S 8 +1 650 75.00 25.00
2 6 4 S 7 +1 650 75.00 25.00
10 7 4 N A = 620 25.00 75.00
4 5 3 N 6 -2 200 0.00 100.00