Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 9 3 E -2 100 100.00 0.00
4 14 2 E -1 50 85.71 14.29
8 12 2 N -1 50 71.43 28.57
5 6 3 N -2 100 57.14 42.86
16 1 3 W = 110 42.86 57.14
10 2 3 W +1 130 14.29 85.71
13 7 3 E +1 130 14.29 85.71
15 3 3 E +1 130 14.29 85.71

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 3 N +2 660 99.00 1.00
16 1 3 N +1 630 66.36 33.64
8 12 3 S +1 630 66.36 33.64
5 6 3 N +1 630 66.36 33.64
4 14 3 N = 600 25.50 74.50
11 9 3 S = 600 25.50 74.50
15 3 3 S +1 170 1.00 99.00
13 7 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 4 średnia 50.00 50.00
16 2 średnia 50.00 50.00
9 13 średnia 50.00 50.00
11 3 średnia 50.00 50.00
1 8 średnia 50.00 50.00
6 7 średnia 50.00 50.00
5 14 średnia 50.00 50.00
12 10 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 4 średnia 50.00 50.00
16 2 średnia 50.00 50.00
9 13 średnia 50.00 50.00
11 3 średnia 50.00 50.00
1 8 średnia 50.00 50.00
6 7 średnia 50.00 50.00
5 14 średnia 50.00 50.00
12 10 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 4x E -2 300 100.00 0.00
15 5 3 E -2 100 71.43 28.57
16 3 3 E -2 100 71.43 28.57
7 8 4 E -2 100 71.43 28.57
12 4 3 E -1 50 42.86 57.14
10 1 1 W = 90 28.57 71.43
13 11 3 E = 110 7.14 92.86
6 14 2 E +1 110 7.14 92.86

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 4 W -2 200 100.00 0.00
13 11 3 W -1 100 78.57 21.43
10 1 3 W -1 100 78.57 21.43
15 5 4 pasy 0 57.14 42.86
2 9 2 N -1 50 42.86 57.14
16 3 3 N -2 100 28.57 71.43
12 4 2 W = 110 14.29 85.71
6 14 1 W +2 140 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 14 3 E -2 200 99.00 1.00
16 4 3 N +1 170 82.64 17.36
15 6 2 S +1 140 58.14 41.86
3 10 3 S = 140 58.14 41.86
11 2 3 E -1 100 25.50 74.50
13 5 3 E -1 100 25.50 74.50
1 12 4 N -1 100 1.00 99.00
8 9 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 5 3 E -1 50 100.00 0.00
1 12 1 E +1 110 85.71 14.29
7 14 3 W +1 170 71.43 28.57
3 10 2 W +3 200 57.14 42.86
15 6 4 W +1 450 21.43 78.57
16 4 4 W +1 450 21.43 78.57
11 2 4 E +1 450 21.43 78.57
8 9 4 W +1 450 21.43 78.57

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 14 2 E = 90 100.00 0.00
2 13 3 W = 140 78.57 21.43
1 6 3 E = 140 78.57 21.43
4 11 4 E = 620 57.14 42.86
15 7 3 W +1 630 42.86 57.14
9 10 4 E +1 650 28.57 71.43
16 5 3 W +3 690 7.14 92.86
12 3 3 W +3 690 7.14 92.86

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 2 E -2 200 85.71 14.29
16 5 3 W -2 200 85.71 14.29
4 11 3 W -2 200 85.71 14.29
12 3 2 E -1 100 50.00 50.00
1 6 2 W -1 100 50.00 50.00
2 13 1 W = 90 28.57 71.43
15 7 2 E +1 110 14.29 85.71
8 14 2 N -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 11 3 N +1 170 100.00 0.00
16 6 2 S = 110 85.71 14.29
9 14 1 S +1 90 71.43 28.57
5 12 3 N -1 50 50.00 50.00
13 4 2 N -1 50 50.00 50.00
3 1 4 W = 130 14.29 85.71
15 8 3 W +1 130 14.29 85.71
2 7 3 W +1 130 14.29 85.71

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 4 2 S +1 140 100.00 0.00
16 6 2 E = 110 85.71 14.29
3 1 2 E +1 140 71.43 28.57
2 7 2 W +3 150 57.14 42.86
15 8 3 E +1 170 42.86 57.14
9 14 3 E +2 200 28.57 71.43
10 11 4 E = 420 14.29 85.71
5 12 5x S -3 800 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 3 E -1 100 85.71 14.29
10 14 3 E -1 100 85.71 14.29
1 5 4 E -1 100 85.71 14.29
6 13 1 E = 80 57.14 42.86
3 8 2 W = 90 42.86 57.14
15 9 2 E = 110 28.57 71.43
16 7 3 E +1 170 14.29 85.71
4 2 2 N -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 13 2 E +2 170 92.86 7.14
15 9 3 E +1 170 92.86 7.14
3 8 3 E +2 200 64.29 35.71
10 14 3 E +2 200 64.29 35.71
16 7 4 E = 420 42.86 57.14
4 2 4 E +1 450 21.43 78.57
1 5 4 E +1 450 21.43 78.57
11 12 4x E +1 690 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 3 E -2 100 100.00 0.00
7 1 3 E -1 50 78.57 21.43
16 8 4 E -1 50 78.57 21.43
2 6 4 N -1 100 35.71 64.29
4 9 3 N -1 100 35.71 64.29
12 13 3 N -1 100 35.71 64.29
11 14 3 N -1 100 35.71 64.29
15 10 3 E +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 2 E -1 100 92.86 7.14
16 8 4 W -1 100 92.86 7.14
7 1 2 E +1 140 50.00 50.00
11 14 3 W = 140 50.00 50.00
5 3 3 W = 140 50.00 50.00
15 10 3 E = 140 50.00 50.00
2 6 2 E +2 170 14.29 85.71
4 9 4 W = 620 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 4 S = 420 100.00 0.00
3 7 2 S +2 170 85.71 14.29
15 11 3 S = 140 71.43 28.57
6 4 3 N +1 130 57.14 42.86
12 14 4 E -2 100 42.86 57.14
5 10 4 S -1 50 28.57 71.43
16 9 4x S -1 100 14.29 85.71
13 1 2 W = 120 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 W +2 130 85.71 14.29
12 14 1 W +3 130 85.71 14.29
15 11 3 W +1 130 85.71 14.29
5 10 3 W +2 150 42.86 57.14
13 1 3 W +2 150 42.86 57.14
6 4 1 W +2 150 42.86 57.14
16 9 5 W = 400 14.29 85.71
8 2 3 W +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 10 4 W -1 100 100.00 0.00
13 14 3 W +1 170 85.71 14.29
4 8 4 W = 620 50.00 50.00
9 3 4 W = 620 50.00 50.00
1 2 4 W = 620 50.00 50.00
7 5 4 W = 620 50.00 50.00
6 11 4 W +1 650 7.14 92.86
15 12 4 W +1 650 7.14 92.86

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 3 E -4 400 100.00 0.00
4 8 3 E -2 200 71.43 28.57
9 3 4 W -2 200 71.43 28.57
15 12 2 E -2 200 71.43 28.57
1 2 3 E -1 100 42.86 57.14
7 5 2 S -1 100 28.57 71.43
13 14 2 E = 110 7.14 92.86
16 10 2 E = 110 7.14 92.86

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 11 4 E -1 50 100.00 0.00
1 14 3 E +2 150 85.71 14.29
15 13 2 E +3 200 71.43 28.57
10 4 2 E +4 230 57.14 42.86
5 9 4 E = 420 28.57 71.43
7 12 4 E = 420 28.57 71.43
8 6 4 E = 420 28.57 71.43
2 3 4 E +1 450 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 14 2 E -1 100 92.86 7.14
16 11 3 W -1 100 92.86 7.14
8 6 1 W = 90 71.43 28.57
7 12 2 E = 110 50.00 50.00
10 4 2 E = 110 50.00 50.00
5 9 3 E = 140 21.43 78.57
15 13 3 W = 140 21.43 78.57
2 3 1 W +2 150 0.00 100.00

23

obie po / S













nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 2 N = 110 92.86 7.14
2 14 2 N = 110 92.86 7.14
13 8 2 N -1 100 64.29 35.71
15 1 3 N -1 100 64.29 35.71
9 7 2 W = 110 42.86 57.14
3 4 4 N -2 200 21.43 78.57
16 12 4 N -2 200 21.43 78.57
11 5 4 N -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 5x W -3 500 100.00 0.00
3 4 4 S +2 480 71.43 28.57
2 14 4 S +2 480 71.43 28.57
15 1 4 S +2 480 71.43 28.57
13 8 4 S +1 450 35.71 64.29
16 12 4 S +1 450 35.71 64.29
6 10 3 S +2 200 7.14 92.86
9 7 3 S +2 200 7.14 92.86

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 3 W +1 130 57.14 42.86
9 1 2 W +2 130 57.14 42.86
12 6 3 W +1 130 57.14 42.86
4 5 4 W = 130 57.14 42.86
3 14 3 W +1 130 57.14 42.86
15 2 2 W +2 130 57.14 42.86
16 13 2 W +2 130 57.14 42.86
10 8 2 W +3 150 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 5x S = 750 100.00 0.00
4 5 4x S = 710 85.71 14.29
9 1 5 S = 600 71.43 28.57
7 11 3 S +2 150 42.86 57.14
10 8 3 S +2 150 42.86 57.14
16 13 2 S +3 150 42.86 57.14
3 14 4 S = 130 14.29 85.71
12 6 3 S = 110 0.00 100.00