Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 2 N = 120 100.00 0.00
10 2 1 S = 80 80.00 20.00
12 1 1 E 3 -1 50 40.00 60.00
5 4 2 E -1 50 40.00 60.00
8 3 2 W 7 -1 50 40.00 60.00
9 7 1 W +2 150 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 1 W 2 -2 100 100.00 0.00
6 11 2 N = 90 80.00 20.00
10 2 1 S = 80 60.00 40.00
12 1 4 pasy 0 40.00 60.00
8 3 1 S -1 100 20.00 80.00
5 4 2 S -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 4 W -5 500 100.00 0.00
10 2 2 W -2 200 80.00 20.00
8 3 4 pasy 0 60.00 40.00
6 11 2 N -1 50 40.00 60.00
9 7 4x N A -1 100 20.00 80.00
12 1 2 E 3 = 110 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 3 N = 600 100.00 0.00
7 11 2 E -1 100 80.00 20.00
12 2 3 S -1 100 40.00 60.00
9 4 1 S -1 100 40.00 60.00
10 3 1 S -1 100 40.00 60.00
1 8 3x N K -4 1100 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 3 N +3 690 90.00 10.00
10 3 3 N +3 690 90.00 10.00
7 11 3 N 2 +2 660 60.00 40.00
9 4 2 S +1 140 40.00 60.00
12 2 3 S +1 130 20.00 80.00
1 8 3 N 7 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 3 E -3 300 100.00 0.00
1 8 3 E A = 110 80.00 20.00
12 2 2 W = 120 60.00 40.00
6 5 3 W +1 130 40.00 60.00
7 11 1 W 6 +2 150 10.00 90.00
9 4 1 W +2 150 10.00 90.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 4 S Q = 620 100.00 0.00
8 11 2 S +1 140 80.00 20.00
10 4 2 S = 110 60.00 40.00
7 6 1 S Q -1 100 40.00 60.00
12 3 3 E 2 = 110 10.00 90.00
2 9 2 E +1 110 10.00 90.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 2 W 3 -2 100 100.00 0.00
10 4 1 E -1 50 80.00 20.00
8 11 1 W 4 = 80 40.00 60.00
2 9 1 W = 80 40.00 60.00
7 6 1 W = 80 40.00 60.00
12 3 1 W +1 110 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 2 N +2 170 90.00 10.00
1 5 2 N 3 +2 170 90.00 10.00
7 6 2 N A +1 150 60.00 40.00
10 4 2 N +1 140 40.00 60.00
12 3 2 W -1 100 20.00 80.00
2 9 2 N -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 1 S +1 110 100.00 0.00
3 1 4 E T -1 100 80.00 20.00
2 6 3 E = 140 30.00 70.00
9 11 2 E +1 140 30.00 70.00
12 4 1 E +2 140 30.00 70.00
8 7 2 E 5 +1 140 30.00 70.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 11 3 S J = 400 90.00 10.00
8 7 3 N 3 = 400 90.00 10.00
10 5 3 N 4 +3 170 60.00 40.00
2 6 2 S = 120 40.00 60.00
12 4 3 W -2 100 20.00 80.00
3 1 4 N -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 6 N 4 +1 1470 100.00 0.00
10 5 3 N +3 690 80.00 20.00
2 6 3 N +1 630 60.00 40.00
9 11 5 N 5 +1 620 40.00 60.00
12 4 2 N +4 240 20.00 80.00
3 1 6 N -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 4 W J -2 200 100.00 0.00
10 6 3 S +1 130 70.00 30.00
1 11 4 S = 130 70.00 30.00
12 5 4 W -1 100 30.00 70.00
4 2 3 W -1 100 30.00 70.00
3 7 3 W J = 140 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 W +2 480 70.00 30.00
1 11 5 E +1 480 70.00 30.00
12 5 4 W +2 480 70.00 30.00
4 2 4 W +2 480 70.00 30.00
9 8 4 E 8 +3 510 20.00 80.00
3 7 6 W J +1 1010 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 11 4 S 8 = 620 100.00 0.00
4 2 2 N +2 170 80.00 20.00
3 7 3 N A = 140 60.00 40.00
12 5 2 E -1 50 40.00 60.00
9 8 3 N -1 100 20.00 80.00
10 6 2 N -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 9 3 E A = 110 90.00 10.00
12 6 2 W +1 110 90.00 10.00
5 3 4 W +1 150 50.00 50.00
2 11 3 W +2 150 50.00 50.00
4 8 3 E +1 630 10.00 90.00
10 7 3 E +1 630 10.00 90.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 2 S J +1 140 80.00 20.00
10 7 2 S +1 140 80.00 20.00
12 6 2 S J +1 140 80.00 20.00
1 9 2 N J = 110 30.00 70.00
2 11 2 N J = 110 30.00 70.00
4 8 2 S -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 11 2 E -3 150 100.00 0.00
12 6 2 E -1 50 80.00 20.00
5 3 2 S 7 -3 300 30.00 70.00
1 9 3 S A -3 300 30.00 70.00
4 8 3 N -3 300 30.00 70.00
10 7 3 N -3 300 30.00 70.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 E -2 200 100.00 0.00
5 9 2 E -1 100 70.00 30.00
3 11 2 E J -1 100 70.00 30.00
10 8 1 N 3 = 70 40.00 60.00
12 7 3 N -1 50 20.00 80.00
2 1 1 W 3 +2 150 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 2 E A +3 200 100.00 0.00
6 4 4 W = 620 50.00 50.00
5 9 4 E = 620 50.00 50.00
3 11 4 W Q = 620 50.00 50.00
12 7 4 E A = 620 50.00 50.00
10 8 4x E 5 = 790 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 N +1 140 90.00 10.00
3 11 2 N A +1 140 90.00 10.00
2 1 2 N A = 110 50.00 50.00
10 8 2 N A = 110 50.00 50.00
12 7 2 W = 90 20.00 80.00
5 9 2 S -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 6 N 4 +1 1020 100.00 0.00
3 2 3 N +2 460 80.00 20.00
6 1 3 N 9 +1 430 50.00 50.00
10 9 3 N 5 +1 430 50.00 50.00
4 11 1 N 9 +3 180 20.00 80.00
12 8 3 S 3 +1 130 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 2 E -1 100 100.00 0.00
4 11 2 S A = 90 80.00 20.00
7 5 4 N -1 100 50.00 50.00
3 2 1 S -1 100 50.00 50.00
6 1 2 E 3 +1 140 20.00 80.00
10 9 2 E +3 200 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 W A -3 150 100.00 0.00
10 9 2 N A = 110 80.00 20.00
12 8 3 E 3 -2 100 60.00 40.00
3 2 1 E -1 50 30.00 70.00
6 1 1 E J -1 50 30.00 70.00
4 11 1 E = 90 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 W 4 -2 200 90.00 10.00
7 2 4 W T -2 200 90.00 10.00
5 11 2 W 3 = 110 50.00 50.00
12 9 2 E = 110 50.00 50.00
4 3 3 E 7 +1 170 20.00 80.00
10 1 4 E 3 = 620 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 1 E -1 100 90.00 10.00
12 9 2 E -1 100 90.00 10.00
8 6 1 N 3 = 90 60.00 40.00
4 3 1 E +1 110 20.00 80.00
10 1 2 E 3 = 110 20.00 80.00
5 11 1 E +1 110 20.00 80.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 2 S J +1 150 100.00 0.00
5 11 1 N 3 +1 110 70.00 30.00
12 9 1 N +1 110 70.00 30.00
4 3 1 N = 80 40.00 60.00
8 6 2 S 9 -1 50 10.00 90.00
10 1 2 S T -1 50 10.00 90.00