Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 7 S = 1510 98.58 1.42
8 12 6 S +1 1010 79.17 20.83
13 7 5 S +2 510 50.00 50.00
4 14 4 N +3 510 50.00 50.00
11 9 4 N = 420 20.83 79.17
10 2 6x N -3 500 1.42 98.58
16 1 średnia 0.00 60.00
15 3 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 14 3 N = 140 98.58 1.42
10 2 3 W -2 100 79.17 20.83
8 12 3 E +1 130 59.75 40.25
11 9 2 W +1 140 40.25 59.75
13 7 3 E +2 150 11.08 88.92
5 6 2 E +3 150 11.08 88.92
16 1 średnia 0.00 60.00
15 3 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 14 2 S +1 140 98.58 1.42
15 4 2 S = 110 59.75 40.25
11 3 1 S +1 110 59.75 40.25
6 7 1 S +1 110 59.75 40.25
1 8 1 N = 90 20.83 79.17
9 13 2 E = 110 1.42 98.58
16 2 średnia 0.00 60.00
12 10 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 4 3 N +1 630 98.58 1.42
11 3 3 N = 600 69.42 30.58
1 8 3 S = 600 69.42 30.58
9 13 3 S = 110 30.58 69.42
6 7 2 N +1 110 30.58 69.42
5 14 3 S -1 100 1.42 98.58
16 2 średnia 0.00 60.00
12 10 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 2 S = 110 98.58 1.42
15 5 2 W +1 110 79.17 20.83
10 1 2 N -2 200 50.00 50.00
7 8 2 S -2 200 50.00 50.00
13 11 3 N -3 300 11.08 88.92
12 4 3 S -3 300 11.08 88.92
16 3 średnia 0.00 60.00
6 14 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 4 W -2 200 98.58 1.42
15 5 3 S +1 130 79.17 20.83
7 8 3 S = 110 59.75 40.25
10 1 4 E -1 100 40.25 59.75
13 11 2 E = 110 20.83 79.17
12 4 2 E +1 140 1.42 98.58
16 3 średnia 0.00 60.00
6 14 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 3 S = 140 98.58 1.42
15 6 2 S = 110 69.42 30.58
13 5 2 S = 110 69.42 30.58
3 10 4 pasy 0 40.25 59.75
7 14 3 N -1 100 20.83 79.17
1 12 4 S -2 200 1.42 98.58
16 4 średnia 0.00 60.00
8 9 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 14 3 E -2 100 88.92 11.08
11 2 3 E -2 100 88.92 11.08
15 6 4 W -1 50 50.00 50.00
3 10 4 W -1 50 50.00 50.00
1 12 3 W = 140 20.83 79.17
13 5 4 W = 420 1.42 98.58
16 4 średnia 0.00 60.00
8 9 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 7 4 N +2 480 98.58 1.42
2 13 4 N = 420 79.17 20.83
12 3 2 N +2 170 50.00 50.00
1 6 3 N +1 170 50.00 50.00
9 10 2 N = 110 20.83 79.17
8 14 4 N -1 50 1.42 98.58
16 5 średnia 0.00 60.00
4 11 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 13 3 N = 140 98.58 1.42
9 10 5 E -1 100 79.17 20.83
1 6 3 E = 110 59.75 40.25
15 7 3 E +1 130 40.25 59.75
8 14 2 E +4 170 20.83 79.17
12 3 5 E = 600 1.42 98.58
16 5 średnia 0.00 60.00
4 11 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 11 3x N +1 650 98.58 1.42
5 12 3 E -2 100 69.42 30.58
13 4 1 W -2 100 69.42 30.58
3 1 2 N -1 50 40.25 59.75
9 14 2 S -2 100 11.08 88.92
15 8 2 S -2 100 11.08 88.92
16 6 średnia 0.00 60.00
2 7 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 4 E +3 510 79.17 20.83
15 8 4 E +3 510 79.17 20.83
13 4 4 E +3 510 79.17 20.83
9 14 6 E = 980 40.25 59.75
10 11 6 E +1 1010 11.08 88.92
3 1 6 E +1 1010 11.08 88.92
16 6 średnia 0.00 60.00
2 7 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 4 N +1 650 88.92 11.08
4 2 4 N +1 650 88.92 11.08
6 13 3 N = 140 59.75 40.25
3 8 4 N -1 100 20.83 79.17
10 14 6 S -1 100 20.83 79.17
15 9 4 N -1 100 20.83 79.17
16 7 średnia 0.00 60.00
1 5 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 14 2 W +1 140 98.58 1.42
6 13 1 E +5 230 69.42 30.58
11 12 3 W +3 230 69.42 30.58
3 8 3 W +2 460 30.58 69.42
15 9 3 E +2 460 30.58 69.42
4 2 6 W = 980 1.42 98.58
16 7 średnia 0.00 60.00
1 5 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 10 4 W -4 200 100.00 0.00
2 6 2 N = 110 75.00 25.00
11 14 2 N = 110 75.00 25.00
5 3 3 S -1 100 50.00 50.00
4 9 3 N -2 200 33.33 66.67
7 1 4 N -3 300 16.67 83.33
12 13 4 N -4 400 0.00 100.00
16 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 4x W -1 200 100.00 0.00
4 9 3 W = 110 83.33 16.67
12 13 3 N -3 150 66.67 33.33
7 1 4 W = 620 41.67 58.33
11 14 4 W = 620 41.67 58.33
5 3 4 W +1 650 16.67 83.33
15 10 4x W +1 990 0.00 100.00
16 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 4 S +2 480 100.00 0.00
6 4 4 S +1 450 75.00 25.00
15 11 4 N +1 450 75.00 25.00
8 2 1 S +3 170 50.00 50.00
3 7 2 S +2 130 33.33 66.67
13 1 1 S -2 100 16.67 83.33
12 14 6 S -3 150 0.00 100.00
16 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 4 W -1 50 91.67 8.33
6 4 4 W -1 50 91.67 8.33
12 14 1 W +1 110 66.67 33.33
3 7 2 W +4 240 50.00 50.00
5 10 3 W = 400 33.33 66.67
13 1 4 W +1 450 8.33 91.67
15 11 4 W +1 450 8.33 91.67
16 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 6 E -3 300 100.00 0.00
4 8 4x E -1 200 83.33 16.67
9 3 3 E -1 100 50.00 50.00
13 14 3 E -1 100 50.00 50.00
7 5 4 E -1 100 50.00 50.00
15 12 3 E = 110 16.67 83.33
1 2 3 E = 140 0.00 100.00
16 10 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 2 S +1 150 91.67 8.33
15 12 3 S +2 150 91.67 8.33
9 3 3 S +1 130 66.67 33.33
6 11 3 N -1 100 33.33 66.67
13 14 3 N -1 100 33.33 66.67
7 5 2 S -1 100 33.33 66.67
1 2 3 S -3 300 0.00 100.00
16 10 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 3 W -1 50 91.67 8.33
15 13 2 E -1 50 91.67 8.33
2 3 1 W +1 120 50.00 50.00
1 14 2 E = 120 50.00 50.00
8 6 2 W = 120 50.00 50.00
5 9 2 W +1 140 16.67 83.33
7 12 3 W = 400 0.00 100.00
16 11 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 13 4 E -1 100 100.00 0.00
5 9 3 N -1 50 83.33 16.67
10 4 3 E +2 150 50.00 50.00
1 14 2 E +3 150 50.00 50.00
8 6 3 W +2 150 50.00 50.00
7 12 3 E +3 170 8.33 91.67
2 3 2 E +4 170 8.33 91.67
16 11 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 3 N -1 100 75.00 25.00
3 4 3 N -1 100 75.00 25.00
2 14 3 N -1 100 75.00 25.00
9 7 3 S -1 100 75.00 25.00
15 1 3 E +2 150 33.33 66.67
8 13 2 N -2 200 16.67 83.33
6 10 5 E +1 620 0.00 100.00
16 12 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 3 W -1 50 100.00 0.00
8 13 4 pasy 0 83.33 16.67
2 14 2 E = 90 66.67 33.33
11 5 2 E +1 110 41.67 58.33
15 1 2 E +1 110 41.67 58.33
9 7 2 E +2 130 16.67 83.33
3 4 2 E +3 150 0.00 100.00
16 12 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 6 3 N +1 430 91.67 8.33
4 5 3 N +1 430 91.67 8.33
7 11 3 N = 400 58.33 41.67
10 8 3 N = 400 58.33 41.67
15 2 3 S +1 130 33.33 66.67
9 1 4 N -1 50 8.33 91.67
3 14 4 N -1 50 8.33 91.67
16 13 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 6 2 W +1 140 91.67 8.33
10 8 3 W = 140 91.67 8.33
7 11 2 W +2 170 50.00 50.00
3 14 3 W +1 170 50.00 50.00
15 2 1 W +3 170 50.00 50.00
9 1 4 W +1 650 8.33 91.67
4 5 4 W +1 650 8.33 91.67
16 13 średnia 0.00 60.00