Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 2 W -1 50 100.00 0.00
3 7 2 N -1 50 33.33 66.67
2 9 2 N -1 50 33.33 66.67
1 4 2 N -1 50 33.33 66.67
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 2 N +1 150 100.00 0.00
3 7 2 S A +1 110 66.67 33.33
5 6 3 W = 140 33.33 66.67
1 4 2 S -2 200 0.00 100.00
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 4 N A = 420 100.00 0.00
2 9 2 N +2 170 50.00 50.00
5 6 2 N +2 170 50.00 50.00
3 7 2 E A = 110 0.00 100.00
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 3 N +1 630 100.00 0.00
4 8 2 N = 110 66.67 33.33
3 1 4 N 6 -1 100 33.33 66.67
2 5 3x N -1 200 0.00 100.00
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 W +1 170 100.00 0.00
4 8 4 W +1 450 33.33 66.67
3 1 4 E 6 +1 450 33.33 66.67
6 7 4 W T +1 450 33.33 66.67
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 N -1 50 100.00 0.00
4 8 2 W +4 170 66.67 33.33
6 7 3 W +2 200 33.33 66.67
3 1 4 E 4 +1 650 0.00 100.00
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 4 S = 620 100.00 0.00
7 8 4 W A -2 200 66.67 33.33
3 6 4 S 8 -1 100 16.67 83.33
4 2 4 S -1 100 16.67 83.33
10 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 1 N +3 180 66.67 33.33
4 2 1 S +3 180 66.67 33.33
7 8 1 N 6 +3 180 66.67 33.33
3 6 1 N 8 +2 150 0.00 100.00
10 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 4 E 8 -1 100 83.33 16.67
5 9 4 E -1 100 83.33 16.67
7 8 4 S -1 50 33.33 66.67
4 2 4 E = 620 0.00 100.00
10 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 3 S +1 630 94.50 5.50
6 1 3 S +1 130 50.00 50.00
8 9 4 S -1 100 5.50 94.50
10 2 średnia 0.00 60.00
4 7 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 W -1 50 83.33 16.67
6 1 3 W -1 50 83.33 16.67
4 7 4 N -1 50 33.33 66.67
5 3 3 W +1 430 0.00 100.00
10 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 N 4 +2 680 66.67 33.33
6 1 4 S +2 680 66.67 33.33
5 3 4 N +2 680 66.67 33.33
4 7 3 N -1 100 0.00 100.00
10 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 S +3 200 100.00 0.00
5 8 2 S +2 170 50.00 50.00
7 2 1 S +3 170 50.00 50.00
9 1 2 S K +1 140 0.00 100.00
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 1x W -3 500 100.00 0.00
6 4 3 N = 400 66.67 33.33
5 8 2 S +3 210 33.33 66.67
7 2 5x N -1 100 0.00 100.00
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 4 E = 420 100.00 0.00
6 4 4 E +1 450 50.00 50.00
5 8 5 W = 450 50.00 50.00
7 2 4 E +2 480 0.00 100.00
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 3 S +2 460 100.00 0.00
7 5 4 S -2 100 33.33 66.67
1 2 4 S -2 100 33.33 66.67
8 3 4x S -1 100 33.33 66.67
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 4 W 5 -1 50 100.00 0.00
1 2 3 N -2 100 50.00 50.00
6 9 2 S -2 100 50.00 50.00
7 5 2 W +1 140 0.00 100.00
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 W = 420 83.33 16.67
1 2 4 W = 420 83.33 16.67
6 9 3 E +1 430 33.33 66.67
8 3 4 E 3 +1 450 0.00 100.00
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 S +1 150 100.00 0.00
7 1 2 N = 90 66.67 33.33
2 3 3 N -1 50 16.67 83.33
9 4 2 N -1 50 16.67 83.33
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 W = 110 66.67 33.33
2 3 1 W +1 110 66.67 33.33
9 4 2 E +1 110 66.67 33.33
7 1 2 E 6 = 120 0.00 100.00
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 S +1 630 100.00 0.00
2 3 4 N = 620 33.33 66.67
7 1 4 N 5 = 620 33.33 66.67
9 4 4 N = 620 33.33 66.67
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 4 N 5 +1 450 83.33 16.67
8 2 4 S +1 450 83.33 16.67
9 7 4 S = 420 16.67 83.33
1 5 4 S K = 420 16.67 83.33
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 2 N +1 110 100.00 0.00
3 4 2 N 2 = 90 66.67 33.33
9 7 4 pasy 0 33.33 66.67
8 2 2 N A -1 100 0.00 100.00
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 1 N 4 +2 150 100.00 0.00
9 7 1 W +2 140 66.67 33.33
8 2 1 N -3 150 16.67 83.33
1 5 2 N -3 150 16.67 83.33
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 S 7 = 120 100.00 0.00
9 3 3 N -1 50 66.67 33.33
2 6 2 E = 90 33.33 66.67
4 5 2 N -2 100 0.00 100.00
10 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 S 5 +3 690 100.00 0.00
2 6 4 S +2 680 66.67 33.33
9 3 3 S +1 630 33.33 66.67
4 5 2 N +3 200 0.00 100.00
10 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 S 7 +1 140 100.00 0.00
2 6 2 S -2 100 66.67 33.33
9 3 3 E +1 130 33.33 66.67
4 5 4x S -3 500 0.00 100.00
10 7 średnia 0.00 60.00