Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 1 N +2 140 96.88 3.12
2 9 4 N 5 -1 50 50.00 50.00
10 8 4 N 5 -1 50 50.00 50.00
3 7 4 N -2 100 3.12 96.88
5 6 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 2 N A +2 170 100.00 0.00
5 6 3 S -1 100 75.00 25.00
3 7 1 W +2 110 50.00 50.00
10 8 3 W K +1 130 12.50 87.50
1 4 1 W +3 130 12.50 87.50

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 2 S +2 170 100.00 0.00
2 9 4 W A -1 100 62.50 37.50
1 4 4 W -1 100 62.50 37.50
3 7 2 W +1 140 25.00 75.00
10 8 5x S K -3 500 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 1 W 2 +5 230 100.00 0.00
4 8 4 W +1 650 62.50 37.50
6 7 4 W +1 650 62.50 37.50
3 1 4 W +2 680 25.00 75.00
2 5 6 W 5 = 1430 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 E 7 +3 170 87.50 12.50
10 9 3 E 6 +3 170 87.50 12.50
6 7 3 W +2 200 50.00 50.00
3 1 3 W +3 230 25.00 75.00
4 8 4 W +2 480 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 4 S 3 = 420 75.00 25.00
3 1 4 S = 420 75.00 25.00
10 9 4 S 3 = 420 75.00 25.00
6 7 3 N = 400 25.00 75.00
2 5 2 E 6 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 N 4 = 110 62.50 37.50
3 6 2 N = 110 62.50 37.50
5 9 1 N +1 110 62.50 37.50
7 8 2 N 3 = 110 62.50 37.50
4 2 4 N 4 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 6 S Q = 980 100.00 0.00
4 2 4 S Q +1 450 75.00 25.00
7 8 2 S Q +3 200 50.00 50.00
5 9 6 N -1 50 25.00 75.00
3 6 6 N -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 N 2 +1 430 87.50 12.50
4 2 3 N J +1 430 87.50 12.50
3 6 3 S = 400 50.00 50.00
7 8 3 N 3 -1 50 25.00 75.00
5 9 5 N -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 5 W T -2 200 100.00 0.00
6 1 3 N 6 +2 150 75.00 25.00
4 7 5 W -1 100 50.00 50.00
5 3 3 W = 110 25.00 75.00
10 2 4 W A = 130 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 1 4 W -3 150 100.00 0.00
5 3 2 S = 110 75.00 25.00
8 9 3 S -1 50 37.50 62.50
10 2 3 S A -1 50 37.50 62.50
4 7 3 N T -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2 N T +1 110 100.00 0.00
5 3 3 W -1 50 75.00 25.00
4 7 2 N -1 100 50.00 50.00
10 2 2 W A = 110 25.00 75.00
6 1 1 W +3 170 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 1x S Q = 140 100.00 0.00
5 8 2 W -1 100 75.00 25.00
9 1 1 W = 90 50.00 50.00
6 4 1 N 3 -1 100 25.00 75.00
7 2 2 N 4 -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 W -2 100 75.00 25.00
10 3 2 W A -2 100 75.00 25.00
7 2 1 W A -2 100 75.00 25.00
9 1 1 W 6 = 80 25.00 75.00
5 8 1 W = 90 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 2 W -2 100 100.00 0.00
5 8 4 E -1 50 62.50 37.50
7 2 3 E 6 -1 50 62.50 37.50
10 3 3 E Q = 140 25.00 75.00
6 4 3 W = 400 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 3 W A +1 130 87.50 12.50
6 9 2 W +2 130 87.50 12.50
7 5 1 W +2 140 37.50 62.50
8 3 2 W +1 140 37.50 62.50
1 2 1 W 2 +3 170 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 W -3 150 100.00 0.00
10 4 3 E J -2 100 75.00 25.00
8 3 2 S -1 50 50.00 50.00
6 9 1 N 3 -2 100 25.00 75.00
1 2 4 N 7 -4 200 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 N +2 680 75.00 25.00
10 4 4 N 7 +2 680 75.00 25.00
6 9 4 S 8 +2 680 75.00 25.00
8 3 5 N = 650 25.00 75.00
1 2 3 N 7 +2 200 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S 5 +1 450 62.50 37.50
10 5 5 S Q = 450 62.50 37.50
7 1 4 S +1 450 62.50 37.50
9 4 4 S Q +1 450 62.50 37.50
2 3 4 S 9 = 420 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S +2 680 75.00 25.00
2 3 4 S A +2 680 75.00 25.00
10 5 4 S 9 +2 680 75.00 25.00
7 1 4 S +1 650 12.50 87.50
9 4 4 S 9 +1 650 12.50 87.50

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 4 N 9 +1 650 75.00 25.00
7 1 4 N +1 650 75.00 25.00
9 4 4 N +1 650 75.00 25.00
8 6 3 S -1 100 25.00 75.00
2 3 5 N 3 -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 E -3 300 100.00 0.00
1 5 6 W -2 200 75.00 25.00
8 2 3 W 6 +3 170 50.00 50.00
3 4 3 E 4 +2 660 25.00 75.00
10 6 3 W 3 +3 690 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 N 4 +1 650 87.50 12.50
8 2 4 N +1 650 87.50 12.50
3 4 2 N +4 230 50.00 50.00
9 7 2 N +3 200 25.00 75.00
1 5 3 N +1 130 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 1 N 6 +2 140 100.00 0.00
3 4 1 N +1 110 75.00 25.00
1 5 2 S = 90 50.00 50.00
9 7 2 S -1 50 12.50 87.50
10 6 3 N 2 -1 50 12.50 87.50

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 3 W -2 200 75.00 25.00
10 7 4 E 3 -2 200 75.00 25.00
9 3 4 E -2 200 75.00 25.00
2 6 2 W A -1 100 25.00 75.00
1 8 2 W = 110 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 2 W 5 +1 110 75.00 25.00
10 7 1 E A +1 110 75.00 25.00
2 6 2 E A +1 110 75.00 25.00
1 8 1 E +2 140 12.50 87.50
9 3 1 E A +2 140 12.50 87.50

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 3 N 4 +3 490 100.00 0.00
1 8 2 N +1 140 75.00 25.00
10 7 2 N 9 = 120 37.50 62.50
9 3 1 N +1 120 37.50 62.50
2 6 3 N J -1 50 0.00 100.00