Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 4 E K -1 50 99.00 1.00
9 12 2 E K +1 140 50.00 50.00
5 13 2 E K +1 140 50.00 50.00
3 2 2 E K +1 140 50.00 50.00
14 7 1 E K +2 140 50.00 50.00
10 15 3 E K = 140 50.00 50.00
6 8 1 E K +3 170 1.00 99.00
16 1 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 15 2 E Q +2 130 99.00 1.00
6 8 2 W A +1 140 82.64 17.36
3 2 2 E 3 +3 150 58.14 41.86
14 7 2 E 9 +3 150 58.14 41.86
9 12 2 W 10 +2 170 25.50 74.50
5 13 2 W A +2 170 25.50 74.50
11 4 3 W 10 = 400 1.00 99.00
16 1 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 8 4 W 7 -1 100 100.00 0.00
11 15 6 N Q -1 50 85.71 14.29
6 13 3 E 3 +1 630 71.43 28.57
16 2 4 W 3 +1 650 35.71 64.29
10 1 4 W Q +1 650 35.71 64.29
7 9 4 W Q +1 650 35.71 64.29
12 5 4 W Q +1 650 35.71 64.29
4 3 3 W 4 +2 660 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 2 5 S 4 +1 620 78.57 21.43
10 1 5 S 5 +1 620 78.57 21.43
7 9 5 S A +1 620 78.57 21.43
4 3 5 S A +1 620 78.57 21.43
6 13 4 S J +2 170 42.86 57.14
11 15 3 W Q = 140 28.57 71.43
12 5 5 W Q = 600 14.29 85.71
14 8 5x W Q = 750 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 10 2 S J = 110 100.00 0.00
16 3 3 W A -2 100 85.71 14.29
11 2 2 W 6 -1 50 71.43 28.57
12 15 2 W J = 90 50.00 50.00
5 4 2 W 10 = 90 50.00 50.00
14 9 2 E 7 = 110 14.29 85.71
7 13 3 E A = 110 14.29 85.71
1 6 1 W 3 +2 110 14.29 85.71

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 4 S 4 +3 510 92.86 7.14
1 6 4 N J +3 510 92.86 7.14
14 9 4 S Q +2 480 42.86 57.14
16 3 4 S 4 +2 480 42.86 57.14
8 10 4 S Q +2 480 42.86 57.14
7 13 4 S Q +2 480 42.86 57.14
5 4 5 S 9 +1 480 42.86 57.14
12 15 4 S Q +1 450 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 3 W 2 = 140 92.86 7.14
2 7 2 W 2 +1 140 92.86 7.14
16 4 3 W K +1 170 50.00 50.00
12 3 3 W K +1 170 50.00 50.00
9 11 3 W K +1 170 50.00 50.00
8 13 2 W 3 +2 170 50.00 50.00
1 15 3 W 10 +2 200 14.29 85.71
14 10 4 W K +1 650 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 10 3x S A +1 630 100.00 0.00
9 11 3 S A +1 170 85.71 14.29
2 7 3 S A = 140 71.43 28.57
1 15 5 E A -1 50 42.86 57.14
16 4 5 W K -1 50 42.86 57.14
12 3 5 W K -1 50 42.86 57.14
8 13 4x S A -1 100 14.29 85.71
6 5 3 E A +1 130 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 2 W 2 -2 200 100.00 0.00
3 8 1 S 6 +1 110 78.57 21.43
9 13 1 S A +1 110 78.57 21.43
10 12 2 E A -1 100 57.14 42.86
14 11 1 S A = 80 35.71 64.29
2 15 1 S A = 80 35.71 64.29
16 5 1 S A -1 50 14.29 85.71
7 6 1 S A -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 4 W 9 +1 650 92.86 7.14
2 15 4 W 5 +1 650 92.86 7.14
9 13 3 E J +2 660 71.43 28.57
7 6 4 W J +2 680 50.00 50.00
1 4 4 W 5 +2 680 50.00 50.00
14 11 3 W 10 +3 690 28.57 71.43
16 5 4 W 4 +3 710 7.14 92.86
10 12 4 W 9 +3 710 7.14 92.86

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 4x W 2 -1 100 92.86 7.14
16 6 3 E 9 -2 100 92.86 7.14
14 12 4 W 9 -1 50 64.29 35.71
3 15 4 E 2 -1 50 64.29 35.71
11 1 3 S 5 -2 100 42.86 57.14
8 7 3 W 3 = 140 21.43 78.57
2 5 3 W 2 = 140 21.43 78.57
4 9 3 W 2 +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 12 3x S 10 +1 930 100.00 0.00
2 5 4x S Q = 790 85.71 14.29
3 15 3 S Q = 140 64.29 35.71
11 1 3 S 8 = 140 64.29 35.71
10 13 5x E A -1 100 28.57 71.43
4 9 5x E A -1 100 28.57 71.43
16 6 5x E A -1 100 28.57 71.43
8 7 4 S Q -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 3 N 6 +1 630 100.00 0.00
5 10 3 W K -2 200 85.71 14.29
14 1 2 S A +2 170 71.43 28.57
4 15 2 S A +1 140 42.86 57.14
16 7 2 S A +1 140 42.86 57.14
3 6 3 S A = 140 42.86 57.14
9 8 3 S 2 -1 100 14.29 85.71
11 13 4 S 7 -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 1 4 W 8 -2 100 92.86 7.14
3 6 5 E 6 -2 100 92.86 7.14
5 10 3 W 5 -1 50 64.29 35.71
4 15 3 W Q -1 50 64.29 35.71
16 7 2 E Q = 90 42.86 57.14
9 8 1 W J +1 110 28.57 71.43
12 2 2 E 2 = 120 14.29 85.71
11 13 3 E 9 +2 460 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 2 N 3 +1 150 100.00 0.00
12 13 2 S 8 +1 140 85.71 14.29
6 11 1 S 5 +1 110 64.29 35.71
5 15 2 S 8 = 110 64.29 35.71
10 9 3 N 3 -1 100 35.71 64.29
14 2 2 S 2 -1 100 35.71 64.29
4 7 3 S A -2 200 7.14 92.86
16 8 3 S 5 -2 200 7.14 92.86

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 2 3 E 5 -2 200 100.00 0.00
16 8 2 E 3 = 120 85.71 14.29
5 15 2 S 6 -3 150 71.43 28.57
4 7 3 E 8 = 600 35.71 64.29
12 13 3 W 2 = 600 35.71 64.29
6 11 3 W 8 = 600 35.71 64.29
10 9 3 E 3 = 600 35.71 64.29
1 3 3 E 3 +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 4 E 3 -1 50 78.57 21.43
11 10 5 E K -1 50 78.57 21.43
14 3 4 W J -1 50 78.57 21.43
6 15 5 E K -1 50 78.57 21.43
2 4 3 E K +1 130 28.57 71.43
7 12 3 E K +1 130 28.57 71.43
16 9 3 E K +1 130 28.57 71.43
1 13 3 W 2 = 400 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 12 2 N J +1 140 85.71 14.29
6 15 2 S J +1 140 85.71 14.29
16 9 1 N 8 +2 140 85.71 14.29
14 3 2 N J = 110 57.14 42.86
1 13 2 S Q -1 100 42.86 57.14
5 8 3 N 5 -2 200 21.43 78.57
2 4 4 N 5 -2 200 21.43 78.57
11 10 4x N 10 -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 5 4 E 5 +3 710 92.86 7.14
14 4 5 E 6 +2 710 92.86 7.14
6 9 6 W K +1 1460 50.00 50.00
2 13 6 W K +1 1460 50.00 50.00
7 15 6 E 6 +1 1460 50.00 50.00
16 10 6 E 6 +1 1460 50.00 50.00
8 1 6 E 4 +1 1470 14.29 85.71
12 11 7 E 3 = 2220 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 5 3 N 2 +2 660 100.00 0.00
6 9 5 N 7 = 600 85.71 14.29
12 11 3 S 6 +1 170 71.43 28.57
8 1 3 N 7 +1 130 57.14 42.86
14 4 5 N 7 -1 100 35.71 64.29
16 10 4 N 10 -1 100 35.71 64.29
7 15 4 S 6 -2 200 14.29 85.71
2 13 3 N 7 -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 4 S 10 +1 650 100.00 0.00
4 6 2 N 2 +3 200 78.57 21.43
1 12 2 N Q +3 200 78.57 21.43
3 13 3 N 9 +1 170 50.00 50.00
14 5 2 N 5 +2 170 50.00 50.00
7 10 2 N 2 +1 140 28.57 71.43
8 15 1 W Q -1 50 14.29 85.71
16 11 3 N 2 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 6 S A = 920 100.00 0.00
3 13 4 N 8 = 420 78.57 21.43
1 12 4 S A = 420 78.57 21.43
4 6 3 S A = 400 57.14 42.86
14 5 3 N 2 +2 200 42.86 57.14
7 10 4 N 3 -1 50 21.43 78.57
16 11 4 N 9 -1 50 21.43 78.57
8 15 4 S 7 -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 2 E 10 = 90 100.00 0.00
5 7 4 W Q +2 170 85.71 14.29
16 12 3 E 2 = 600 71.43 28.57
8 11 3 W 7 +1 630 28.57 71.43
4 13 3 W 7 +1 630 28.57 71.43
10 3 3 W Q +1 630 28.57 71.43
14 6 3 E 8 +1 630 28.57 71.43
9 15 3 W Q +1 630 28.57 71.43

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 4x W A -2 300 100.00 0.00
8 11 4 W A -2 100 78.57 21.43
14 6 4 W A -2 100 78.57 21.43
5 7 4 W A -1 50 50.00 50.00
16 12 3 E A -1 50 50.00 50.00
4 13 3 S Q -2 100 21.43 78.57
9 15 4x S Q -1 100 21.43 78.57
2 1 2 W A = 110 0.00 100.00