Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 4 N = 420 71.43 28.57
8 12 5x E -1 100 28.57 71.43
10 2 2 N +2 170 42.86 57.14
13 7 4 N +1 450 100.00 0.00
5 6 4 N = 420 71.43 28.57
4 14 5 N -2 100 0.00 100.00
11 9 4 N = 420 71.43 28.57
15 3 4 N -1 50 14.29 85.71

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 2 E = 120 0.00 100.00
8 12 3 E = 110 21.43 78.57
10 2 3 E -1 50 64.29 35.71
13 7 2 S = 110 85.71 14.29
5 6 3x S = 730 100.00 0.00
4 14 2 E = 110 21.43 78.57
11 9 1 E = 90 42.86 57.14
15 3 2 E -1 50 64.29 35.71

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 4 1 S +1 120 100.00 0.00
16 2 2 S = 110 85.71 14.29
9 13 2 W -1 100 71.43 28.57
11 3 2 S = 90 57.14 42.86
1 8 2 S -3 150 0.00 100.00
6 7 2 N -1 50 21.43 78.57
5 14 4 pasy 0 42.86 57.14
12 10 3 N -1 50 21.43 78.57

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 4 3 W +1 130 7.14 92.86
16 2 2 N +1 110 64.29 35.71
9 13 4 W -2 200 100.00 0.00
11 3 2 W +2 130 7.14 92.86
1 8 3 N = 110 64.29 35.71
6 7 4 N -1 100 28.57 71.43
5 14 3 E -1 100 42.86 57.14
12 10 2 S +1 140 85.71 14.29

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 11 4 N -1 100 50.00 50.00
15 5 3 S -2 200 7.14 92.86
16 3 4 N -2 200 7.14 92.86
10 1 3 N = 140 92.86 7.14
12 4 4 N -1 100 50.00 50.00
2 9 4 N -1 100 50.00 50.00
7 8 4 N -1 100 50.00 50.00
6 14 3 N = 140 92.86 7.14

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 11 1 S = 90 42.86 57.14
15 5 2 S = 110 71.43 28.57
16 3 2 S -1 50 28.57 71.43
10 1 2 S = 110 71.43 28.57
12 4 2 S = 110 71.43 28.57
2 9 2x N -1 100 14.29 85.71
7 8 1 N +2 150 100.00 0.00
6 14 2 N -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 14 3 S +2 660 92.86 7.14
1 12 3 S +1 630 35.71 64.29
15 6 3 S +1 630 35.71 64.29
16 4 3 S +2 660 92.86 7.14
11 2 3 S +1 630 35.71 64.29
13 5 3 S +1 630 35.71 64.29
3 10 3 S +1 630 35.71 64.29
8 9 3 S +1 630 35.71 64.29

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 14 1 N +1 110 85.71 14.29
1 12 4x N -2 300 21.43 78.57
15 6 4 N -3 150 42.86 57.14
16 4 5 W = 400 0.00 100.00
11 2 4x N -1 100 57.14 42.86
13 5 5x W -1 100 71.43 28.57
3 10 3 N = 140 100.00 0.00
8 9 4x N -2 300 21.43 78.57

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 2 E = 110 35.71 64.29
8 14 1 N -1 50 85.71 14.29
2 13 2 W = 110 35.71 64.29
15 7 1 E +1 110 35.71 64.29
16 5 3 W = 140 0.00 100.00
12 3 2 S -1 50 85.71 14.29
1 6 2 W = 110 35.71 64.29
4 11 3 S -1 50 85.71 14.29

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 2 E = 110 42.86 57.14
8 14 2 W +1 140 21.43 78.57
2 13 2 W +2 170 0.00 100.00
15 7 3 W = 140 21.43 78.57
16 5 4 W -3 300 100.00 0.00
12 3 3 E -1 100 71.43 28.57
1 6 2 N = 90 57.14 42.86
4 11 4 W -2 200 85.71 14.29

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 4 N -1 50 0.00 100.00
10 11 4 S +2 480 71.43 28.57
9 14 6 N = 980 100.00 0.00
3 1 4 N +3 510 85.71 14.29
15 8 4 S +1 450 35.71 64.29
16 6 4 S +1 450 35.71 64.29
13 4 3 N +2 460 57.14 42.86
2 7 3 N = 400 14.29 85.71

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 4 W = 420 7.14 92.86
10 11 3 W = 140 57.14 42.86
9 14 2 W +3 200 28.57 71.43
3 1 3 W -2 100 92.86 7.14
15 8 4 W = 420 7.14 92.86
16 6 4 W -1 50 71.43 28.57
13 4 3 W +1 170 42.86 57.14
2 7 3 W -2 100 92.86 7.14

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 4 W -2 200 100.00 0.00
6 13 4 W = 620 0.00 100.00
11 12 3 S = 140 78.57 21.43
10 14 3 S -1 100 35.71 64.29
4 2 4 S -1 100 35.71 64.29
15 9 3 W -1 100 57.14 42.86
16 7 2 S +1 140 78.57 21.43
1 5 3 W +1 170 14.29 85.71

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 2 S = 110 64.29 35.71
6 13 2 S +2 170 92.86 7.14
11 12 3 W -2 100 42.86 57.14
10 14 2 S -2 100 14.29 85.71
4 2 2 S = 110 64.29 35.71
15 9 3 S +1 170 92.86 7.14
16 7 2 N -3 150 0.00 100.00
1 5 3 W -1 50 28.57 71.43

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 4 W +2 480 50.00 50.00
4 9 4 W +3 510 14.29 85.71
7 1 4 W -1 50 85.71 14.29
12 13 4 W +2 480 50.00 50.00
11 14 4 W +2 480 50.00 50.00
5 3 3 E +4 520 0.00 100.00
15 10 5 E -2 100 100.00 0.00
16 8 4 E +2 480 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 4 S = 420 64.29 35.71
4 9 4 S = 420 64.29 35.71
7 1 4 S -1 50 14.29 85.71
12 13 7x S -3 500 0.00 100.00
11 14 4 S = 420 64.29 35.71
5 3 4 S = 420 64.29 35.71
15 10 4 N +1 450 100.00 0.00
16 8 2 S +2 170 28.57 71.43

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3x N -1 100 28.57 71.43
5 10 3 N -1 50 71.43 28.57
8 2 4 N -2 100 28.57 71.43
13 1 3 N -1 50 71.43 28.57
12 14 5 N -3 150 0.00 100.00
6 4 4 N -1 50 71.43 28.57
15 11 1 N +2 150 100.00 0.00
16 9 3 N -2 100 28.57 71.43

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 N +2 660 92.86 7.14
5 10 3 N +1 630 42.86 57.14
8 2 3 N +1 630 42.86 57.14
13 1 4 S = 620 14.29 85.71
12 14 6x N -6 1700 0.00 100.00
6 4 3 N +2 660 92.86 7.14
15 11 4 S +1 650 71.43 28.57
16 9 3 N +1 630 42.86 57.14

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 4 S +1 150 14.29 85.71
6 11 5 S = 400 85.71 14.29
9 3 3 N = 400 85.71 14.29
1 2 3 S +2 150 14.29 85.71
13 14 2 N +3 150 14.29 85.71
7 5 3 E -2 200 50.00 50.00
15 12 3 E -2 200 50.00 50.00
16 10 5 N = 400 85.71 14.29

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 3 E -1 100 71.43 28.57
6 11 1 N +2 140 100.00 0.00
9 3 3 N -1 100 57.14 42.86
1 2 1 N -2 200 14.29 85.71
13 14 3 N -2 200 14.29 85.71
7 5 1 S +1 120 85.71 14.29
15 12 2 E = 110 42.86 57.14
16 10 2 N -2 200 14.29 85.71

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 4 W +1 450 0.00 100.00
7 12 4 E -1 50 85.71 14.29
10 4 4 W -1 50 85.71 14.29
2 3 4 W = 420 28.57 71.43
1 14 4 W = 420 28.57 71.43
8 6 1 E = 80 57.14 42.86
15 13 4 W = 420 28.57 71.43
16 11 4 W -1 50 85.71 14.29

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 1 W -2 200 92.86 7.14
7 12 4 E -1 100 28.57 71.43
10 4 3 N = 140 57.14 42.86
2 3 1 W -1 100 28.57 71.43
1 14 5 E -2 200 92.86 7.14
8 6 3 E -1 100 28.57 71.43
15 13 2 E = 90 0.00 100.00
16 11 3 N +1 170 71.43 28.57

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 1 N -1 100 71.43 28.57
8 13 3 W -3 300 100.00 0.00
11 5 2 E +3 150 57.14 42.86
3 4 2 E +2 180 42.86 57.14
2 14 3 E +2 660 7.14 92.86
9 7 3 E +2 660 7.14 92.86
15 1 1 W +4 210 28.57 71.43
16 12 3 W -1 100 85.71 14.29

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 4 E -2 100 92.86 7.14
8 13 2 W +2 130 28.57 71.43
11 5 4 E -2 100 92.86 7.14
3 4 1 W +2 110 50.00 50.00
2 14 4 E = 420 0.00 100.00
9 7 3 E = 140 14.29 85.71
15 1 1 W = 90 71.43 28.57
16 12 2 W +1 110 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 2 N -2 100 14.29 85.71
9 1 1 S = 90 71.43 28.57
12 6 1 S -1 50 42.86 57.14
4 5 1 N = 80 57.14 42.86
3 14 1x S = 180 100.00 0.00
10 8 2 N -2 100 14.29 85.71
15 2 2 E -1 100 85.71 14.29
16 13 1 S -2 100 14.29 85.71

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 5 E +1 620 57.14 42.86
9 1 3 W +3 690 14.29 85.71
12 6 5 E = 600 71.43 28.57
4 5 5 E -1 100 85.71 14.29
3 14 7x E -1 200 100.00 0.00
10 8 3 W +3 690 14.29 85.71
15 2 3 W +2 660 42.86 57.14
16 13 3 W +3 690 14.29 85.71