Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 9 3 S +2 150 100.00 0.00
8 12 3 S = 110 75.00 25.00
10 2 3 S = 110 75.00 25.00
5 6 3x W -1 100 41.67 58.33
15 3 2 W -2 100 41.67 58.33
4 14 2 W -1 50 16.67 83.33
13 7 2 W = 110 0.00 100.00
16 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 9 3 N = 600 100.00 0.00
15 3 2 N +2 170 83.33 16.67
8 12 2 N +1 140 50.00 50.00
10 2 1 N +2 140 50.00 50.00
4 14 2 N +1 140 50.00 50.00
5 6 2 N = 110 16.67 83.33
13 7 4 N -2 200 0.00 100.00
16 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 4 3 N +3 490 75.00 25.00
9 13 3 N +3 490 75.00 25.00
11 3 3 N +3 490 75.00 25.00
12 10 5 S +1 490 75.00 25.00
1 8 3 S +1 430 25.00 75.00
5 14 3 N +1 430 25.00 75.00
6 7 6 S -2 100 0.00 100.00
16 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 13 2 W -1 100 91.67 8.33
11 3 2 E -1 100 91.67 8.33
15 4 2 N = 90 50.00 50.00
1 8 2 N = 90 50.00 50.00
6 7 2 N = 90 50.00 50.00
12 10 3 N -1 100 16.67 83.33
5 14 3x S -3 800 0.00 100.00
16 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 5 2 E -3 150 91.67 8.33
6 14 3 S +2 150 91.67 8.33
12 4 2 S +2 130 50.00 50.00
2 9 3 S +1 130 50.00 50.00
7 8 3 S +1 130 50.00 50.00
10 1 3 S = 110 16.67 83.33
13 11 1x E +1 260 0.00 100.00
16 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 11 4 N = 420 75.00 25.00
10 1 4 N = 420 75.00 25.00
2 9 4 N = 420 75.00 25.00
7 8 4 N = 420 75.00 25.00
15 5 2 N +2 170 25.00 75.00
6 14 3 N +1 170 25.00 75.00
12 4 6 N -1 50 0.00 100.00
16 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 1 N = 80 100.00 0.00
1 12 3 S -1 100 75.00 25.00
3 10 2 S -1 100 75.00 25.00
8 9 3 E +1 170 50.00 50.00
7 14 4 N -2 200 25.00 75.00
15 6 4 N -2 200 25.00 75.00
13 5 4 E = 620 0.00 100.00
16 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 4 W -1 50 91.67 8.33
13 5 4 W -1 50 91.67 8.33
1 12 2 W +1 140 58.33 41.67
15 6 3 W = 140 58.33 41.67
7 14 3 S -3 150 16.67 83.33
3 10 1 E +2 150 16.67 83.33
8 9 1 E +2 150 16.67 83.33
16 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 4 S +1 450 83.33 16.67
8 14 4 S +1 450 83.33 16.67
15 7 4 S +1 450 83.33 16.67
2 13 2 S +3 200 41.67 58.33
12 3 2 S +3 200 41.67 58.33
1 6 2 S +2 170 16.67 83.33
4 11 4 S -1 50 0.00 100.00
16 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 13 2 W -3 300 100.00 0.00
1 6 2 E -2 200 83.33 16.67
9 10 2 W -1 100 50.00 50.00
15 7 1 E -1 100 50.00 50.00
4 11 2 W -1 100 50.00 50.00
8 14 1 W = 80 16.67 83.33
12 3 2 E = 90 0.00 100.00
16 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 8 2 S +1 140 100.00 0.00
10 11 2 S -1 50 66.67 33.33
9 14 1 S -1 50 66.67 33.33
3 1 2 S -1 50 66.67 33.33
5 12 3 S -2 100 25.00 75.00
13 4 3 S -2 100 25.00 75.00
2 7 4x S -2 300 0.00 100.00
16 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 3 E -1 50 91.67 8.33
15 8 4 W -1 50 91.67 8.33
10 11 3 E +1 130 58.33 41.67
3 1 3 E +1 130 58.33 41.67
9 14 3 E = 400 16.67 83.33
13 4 3 E = 400 16.67 83.33
2 7 3 E = 400 16.67 83.33
16 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 13 1 W = 90 100.00 0.00
1 5 2 E +1 140 83.33 16.67
4 2 3 W +2 150 58.33 41.67
15 9 2 W +3 150 58.33 41.67
10 14 1 S -2 200 33.33 66.67
3 8 3 E +1 630 16.67 83.33
11 12 3 E +3 690 0.00 100.00
16 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 14 1 S +2 150 100.00 0.00
11 12 2 N = 120 83.33 16.67
15 9 3 W -2 100 66.67 33.33
4 2 3 S -1 50 50.00 50.00
1 5 3 E = 140 33.33 66.67
6 13 4 S -3 150 16.67 83.33
3 8 4x S -3 500 0.00 100.00
16 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 4 W -2 100 100.00 0.00
4 9 3 W -1 50 83.33 16.67
7 1 3 N -1 100 66.67 33.33
11 14 2 W = 110 41.67 58.33
5 3 2 W = 110 41.67 58.33
2 6 2 W +1 140 16.67 83.33
15 10 4 N -2 200 0.00 100.00
16 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 3 N = 400 100.00 0.00
12 13 1 S +1 110 83.33 16.67
4 9 2 S -1 50 50.00 50.00
5 3 3 S -1 50 50.00 50.00
15 10 3 N -1 50 50.00 50.00
11 14 3 S -3 150 16.67 83.33
2 6 3x S -2 300 0.00 100.00
16 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 S +1 430 100.00 0.00
13 1 2 N +2 130 83.33 16.67
5 10 3 N = 110 58.33 41.67
8 2 3 N = 110 58.33 41.67
15 11 2 S = 90 33.33 66.67
6 4 3 S -1 50 16.67 83.33
12 14 3 S -2 100 0.00 100.00
16 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 S = 90 100.00 0.00
13 1 1 E -1 50 83.33 16.67
8 2 3 S -1 100 66.67 33.33
15 11 2 E = 110 50.00 50.00
3 7 2 E +1 140 25.00 75.00
5 10 2 E +1 140 25.00 75.00
12 14 2 N -4 400 0.00 100.00
16 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 1 N +1 110 91.67 8.33
1 2 2 N = 110 91.67 8.33
7 5 1 S = 90 66.67 33.33
13 14 1 N = 80 50.00 50.00
6 11 2 N -1 50 25.00 75.00
15 12 2 N -1 50 25.00 75.00
4 8 3x N -1 100 0.00 100.00
16 10 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 2 E +1 140 100.00 0.00
4 8 2 E +2 170 50.00 50.00
1 2 3 E +1 170 50.00 50.00
13 14 2 E +2 170 50.00 50.00
7 5 3 E +1 170 50.00 50.00
15 12 2 E +2 170 50.00 50.00
6 11 3 S -4 400 0.00 100.00
16 10 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 2 W +1 110 83.33 16.67
1 14 2 W = 110 83.33 16.67
15 13 2 W = 110 83.33 16.67
10 4 1 N -2 200 50.00 50.00
5 9 3 W = 400 16.67 83.33
7 12 3 W = 400 16.67 83.33
8 6 3 E = 400 16.67 83.33
16 11 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 1 E -2 200 91.67 8.33
8 6 1 E -2 200 91.67 8.33
7 12 3 N = 110 66.67 33.33
5 9 1 E -1 100 33.33 66.67
2 3 2 E -1 100 33.33 66.67
15 13 1 E -1 100 33.33 66.67
1 14 2 E = 110 0.00 100.00
16 11 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 3 N = 600 100.00 0.00
2 14 3 E -3 300 83.33 16.67
15 1 2 S +1 150 66.67 33.33
6 10 1 S +1 120 50.00 50.00
8 13 3 S = 110 33.33 66.67
3 4 2 S = 90 16.67 83.33
9 7 2 S -1 100 0.00 100.00
16 12 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 4 E -2 100 83.33 16.67
3 4 3 W -2 100 83.33 16.67
15 1 4 W -2 100 83.33 16.67
11 5 1 E -1 50 50.00 50.00
6 10 3 S -1 50 25.00 75.00
2 14 3 S -1 50 25.00 75.00
9 7 3 W = 140 0.00 100.00
16 12 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 14 4 S = 420 100.00 0.00
7 11 4 S -1 50 50.00 50.00
9 1 3 N -1 50 50.00 50.00
12 6 3 N -1 50 50.00 50.00
4 5 3 N -1 50 50.00 50.00
10 8 3 N -1 50 50.00 50.00
15 2 4 N -2 100 0.00 100.00
16 13 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 3 N = 600 100.00 0.00
3 14 2 S +2 130 75.00 25.00
15 2 2 S +2 130 75.00 25.00
9 1 2 N +1 110 33.33 66.67
12 6 3 S = 110 33.33 66.67
10 8 3 S = 110 33.33 66.67
4 5 4 S -1 100 0.00 100.00
16 13 średnia 0.00 60.00