Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 6 N 5 = 980 100.00 0.00
4 9 3 N +2 460 80.00 20.00
2 11 4 N 8 +1 450 50.00 50.00
6 7 4 N +1 450 50.00 50.00
10 3 2 S +2 170 20.00 80.00
5 8 6x N 3 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 4 S +1 660 100.00 0.00
12 1 2 S 5 +1 140 70.00 30.00
5 8 2 S K +1 140 70.00 30.00
2 11 2 S 8 = 110 40.00 60.00
6 7 3 S -1 100 10.00 90.00
4 9 2 S -1 100 10.00 90.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 3 S +1 170 100.00 0.00
12 2 2 N 2 = 110 60.00 40.00
6 9 2 N = 110 60.00 40.00
5 10 2 N = 110 60.00 40.00
3 1 2 N 7 -1 50 10.00 90.00
7 8 4 N -1 50 10.00 90.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 2 S = 120 100.00 0.00
11 4 1 S = 90 80.00 20.00
12 2 3 S T -1 100 60.00 40.00
3 1 2 W = 110 30.00 70.00
5 10 2 W = 110 30.00 70.00
6 9 1 W +3 170 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 4 S = 620 100.00 0.00
12 3 2 N 9 +2 170 70.00 30.00
1 5 2 S +2 170 70.00 30.00
6 11 1 W J -1 50 40.00 60.00
4 2 4 S -1 100 10.00 90.00
8 9 4 N -1 100 10.00 90.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 1 W +2 150 100.00 0.00
6 11 3 W 6 = 600 50.00 50.00
12 3 3 W 6 = 600 50.00 50.00
7 10 5 W = 600 50.00 50.00
1 5 3 W = 600 50.00 50.00
8 9 3 W +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 4 E -2 200 80.00 20.00
5 3 4x E -1 200 80.00 20.00
2 6 2 E -2 200 80.00 20.00
12 4 3 W -1 100 30.00 70.00
8 11 3 E 3 -1 100 30.00 70.00
9 10 2 E = 110 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 6x E A -1 100 100.00 0.00
2 6 3 W +2 150 80.00 20.00
12 4 3 W +3 170 50.00 50.00
8 11 2 W 9 +4 170 50.00 50.00
5 3 3 E = 400 20.00 80.00
9 10 5x W = 550 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 3 N +1 130 100.00 0.00
8 2 3 N A = 110 70.00 30.00
3 7 3 N = 110 70.00 30.00
12 5 1 W +1 110 30.00 70.00
6 4 2 W = 110 30.00 70.00
10 11 2 W +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 W -3 300 100.00 0.00
9 1 2 N +1 150 80.00 20.00
10 11 4 S = 130 60.00 40.00
6 4 1 N +1 120 40.00 60.00
12 5 2 W -1 100 20.00 80.00
8 2 2 W 8 = 110 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S +1 430 100.00 0.00
12 6 5 N = 400 70.00 30.00
4 8 5 N = 400 70.00 30.00
9 3 2 N 9 +3 150 30.00 70.00
10 2 2 N +3 150 30.00 70.00
11 1 6x S -2 300 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 3 S +2 660 100.00 0.00
12 6 5 S +1 620 80.00 20.00
9 3 5 S Q = 600 60.00 40.00
11 1 3 S +3 230 40.00 60.00
7 5 2 S +3 210 20.00 80.00
10 2 3 S +3 170 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 3 1 S = 90 100.00 0.00
1 2 1 N = 80 80.00 20.00
5 9 2 N -1 100 40.00 60.00
10 4 3 S -1 100 40.00 60.00
12 7 2 N -1 100 40.00 60.00
8 6 4 N -4 400 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 3 S +3 490 90.00 10.00
11 3 3 S +3 490 90.00 10.00
12 7 3 S +1 430 60.00 40.00
10 4 2 S +4 240 40.00 60.00
8 6 4 S -1 50 10.00 90.00
1 2 5 S -1 50 10.00 90.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 5 S = 600 100.00 0.00
6 10 1 N +6 270 80.00 20.00
2 3 1 N 8 +5 240 60.00 40.00
12 8 4 E -3 150 40.00 60.00
11 5 3 N +1 130 20.00 80.00
9 7 2 E -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 3 S 4 +1 430 80.00 20.00
11 5 3 S +1 430 80.00 20.00
1 4 3 N +1 430 80.00 20.00
9 7 3 S = 400 40.00 60.00
12 8 2 S +3 200 20.00 80.00
6 10 3 N -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 2 W -1 50 90.00 10.00
12 9 3 E -1 50 90.00 10.00
3 4 2 W 9 = 110 60.00 40.00
10 8 3 W = 400 20.00 80.00
7 11 3 E Q = 400 20.00 80.00
2 5 3 E = 400 20.00 80.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 3 N A +1 630 80.00 20.00
1 6 3 S +1 630 80.00 20.00
2 5 3 N +1 630 80.00 20.00
3 4 2 S 4 -1 100 30.00 70.00
12 9 4 N -1 100 30.00 70.00
10 8 3 S -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 4 E -2 200 100.00 0.00
8 1 4 E = 130 80.00 20.00
12 10 3 E = 600 60.00 40.00
11 9 4 W 6 +1 650 20.00 80.00
4 5 4 W 5 +1 650 20.00 80.00
2 7 4 W +1 650 20.00 80.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 2 N = 110 100.00 0.00
11 9 2 E 2 -1 100 80.00 20.00
4 5 3 N K -1 100 50.00 50.00
3 6 2 N -1 100 50.00 50.00
8 1 3 N -2 200 10.00 90.00
2 7 3 N -2 200 10.00 90.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 4 E -1 50 90.00 10.00
9 2 4 E -1 50 90.00 10.00
1 10 3 W = 110 60.00 40.00
5 6 2 W +2 130 40.00 60.00
3 8 2 E +1 140 20.00 80.00
12 11 4 E = 420 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 10 2 S = 110 90.00 10.00
5 6 2 S = 110 90.00 10.00
12 11 3 S -2 100 60.00 40.00
4 7 2 E 2 = 110 30.00 70.00
3 8 2 E = 110 30.00 70.00
9 2 2 N -3 150 0.00 100.00