Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 3 S A +1 430 100.00 0.00
8 3 3 E 7 = 140 75.00 25.00
5 4 2 E +3 200 50.00 50.00
12 1 4 E = 420 12.50 87.50
7 9 4 E 7 = 420 12.50 87.50
10 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 6 S 6 +1 1460 100.00 0.00
12 1 3 S T +4 720 75.00 25.00
7 9 4 S J +3 710 37.50 62.50
6 11 4 S +3 710 37.50 62.50
5 4 2 S +5 260 0.00 100.00
10 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 6xx S = 1620 100.00 0.00
12 1 4 N +2 480 50.00 50.00
7 9 5 N Q +1 480 50.00 50.00
8 3 4 S A +2 480 50.00 50.00
5 4 3 W = 110 0.00 100.00
10 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 4 E 9 = 620 87.50 12.50
6 5 4 E = 620 87.50 12.50
7 11 3 W 2 +1 630 37.50 62.50
1 8 3 W +1 630 37.50 62.50
9 4 4 E +3 710 0.00 100.00
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 3 S 8 +1 630 100.00 0.00
6 5 3 S = 600 62.50 37.50
9 4 3 S = 600 62.50 37.50
7 11 3 N 9 -1 100 12.50 87.50
1 8 3 S -1 100 12.50 87.50
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 2 E A +3 200 87.50 12.50
1 8 3 E A +2 200 87.50 12.50
12 2 4 E +1 650 37.50 62.50
6 5 4 E +1 650 37.50 62.50
9 4 4 E +2 680 0.00 100.00
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 3 E -1 100 100.00 0.00
8 11 3 W 8 = 110 50.00 50.00
2 9 2 E +1 110 50.00 50.00
7 6 2 E A +1 110 50.00 50.00
1 5 3 W +1 130 0.00 100.00
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 1 S +3 180 100.00 0.00
1 5 2 W -2 100 75.00 25.00
8 11 3 W 7 -1 50 50.00 50.00
2 9 3 S -1 50 25.00 75.00
7 6 2 W 3 = 90 0.00 100.00
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 6 2 E -3 300 100.00 0.00
12 3 2 N +3 210 75.00 25.00
8 11 2 N 5 +2 180 50.00 50.00
2 9 2 N +1 150 12.50 87.50
1 5 1 N +2 150 12.50 87.50
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 3 S 6 +4 720 100.00 0.00
12 4 4 S A +2 690 75.00 25.00
2 6 3 S +2 660 37.50 62.50
9 11 3 S 5 +2 660 37.50 62.50
3 1 5 N -2 200 0.00 100.00
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 11 1 N 9 +1 120 100.00 0.00
12 4 1 S 8 = 80 75.00 25.00
8 7 2 N A -1 50 50.00 50.00
2 6 2 E +1 110 12.50 87.50
3 1 2 W 7 = 110 12.50 87.50
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 4 4 N = 620 87.50 12.50
8 7 4 N 6 = 620 87.50 12.50
2 6 2 N +2 170 37.50 62.50
3 1 3 N +1 170 37.50 62.50
9 11 4 N -1 100 0.00 100.00
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 4 S = 620 87.50 12.50
4 2 4 S = 620 87.50 12.50
12 5 2 N +3 210 50.00 50.00
3 7 4 S -1 100 25.00 75.00
1 11 4 S -2 200 0.00 100.00
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 6 E -2 100 100.00 0.00
12 5 3 E 8 = 110 75.00 25.00
9 8 3 E +1 130 37.50 62.50
4 2 3 E +1 130 37.50 62.50
1 11 3 E +2 150 0.00 100.00
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 2 E +1 140 100.00 0.00
3 7 3 W +1 170 75.00 25.00
12 5 3 W A +2 200 37.50 62.50
4 2 2 W +3 200 37.50 62.50
1 11 3 W A +1 430 0.00 100.00
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 11 4x W A -1 200 100.00 0.00
5 3 3 W = 140 62.50 37.50
4 8 2 W A +1 140 62.50 37.50
1 9 3 E +1 170 12.50 87.50
12 6 3 W A +1 170 12.50 87.50
10 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 3 S +3 490 100.00 0.00
2 11 5 N = 400 75.00 25.00
5 3 4 N = 130 50.00 50.00
1 9 5 S -1 50 25.00 75.00
12 6 5x N 3 -1 100 0.00 100.00
10 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 4 S +2 680 75.00 25.00
2 11 5 S +1 680 75.00 25.00
12 6 4 S 4 +2 680 75.00 25.00
1 9 4 S +1 650 25.00 75.00
4 8 2 S 5 +3 200 0.00 100.00
10 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 2 W +1 140 87.50 12.50
3 11 2 W +1 140 87.50 12.50
6 4 3 N -3 150 50.00 50.00
12 7 3 W T +1 170 25.00 75.00
5 9 3 E +1 630 0.00 100.00
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 3 N T +1 630 100.00 0.00
3 11 3 S +1 170 75.00 25.00
2 1 2 S +1 140 50.00 50.00
6 4 3 N -1 100 12.50 87.50
5 9 4 S -1 100 12.50 87.50
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 11 5 E 8 -2 100 100.00 0.00
2 1 2 W = 90 75.00 25.00
12 7 4 S -1 100 50.00 50.00
5 9 4 E +1 150 25.00 75.00
6 4 4 S -3 300 0.00 100.00
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 1 3 S A = 400 100.00 0.00
7 5 2 E A -2 200 62.50 37.50
12 8 2 W -2 200 62.50 37.50
4 11 2 S -1 50 25.00 75.00
3 2 1 E +1 120 0.00 100.00
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 1 E 2 -1 100 87.50 12.50
12 8 3 W -1 100 87.50 12.50
4 11 1 E A +1 110 50.00 50.00
3 2 2 E +1 140 25.00 75.00
6 1 4 N -3 300 0.00 100.00
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 N 7 +2 480 100.00 0.00
6 1 4 N +1 450 62.50 37.50
12 8 4 N Q +1 450 62.50 37.50
3 2 2 N +3 200 12.50 87.50
4 11 2 N 2 +3 200 12.50 87.50
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 9 5 W +1 680 100.00 0.00
8 6 4 W J +3 710 50.00 50.00
4 3 5 W +2 710 50.00 50.00
5 11 4 W +3 710 50.00 50.00
7 2 6 W K +1 1460 0.00 100.00
10 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 4 N A +1 650 87.50 12.50
12 9 4 S +1 650 87.50 12.50
4 3 2 S 5 +2 170 37.50 62.50
5 11 3 S +1 170 37.50 62.50
8 6 4 S Q -1 100 0.00 100.00
10 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 W J +1 450 50.00 50.00
4 3 4 W Q +1 450 50.00 50.00
7 2 4 E 8 +1 450 50.00 50.00
5 11 4 E +1 450 50.00 50.00
12 9 4 E +1 450 50.00 50.00
10 1 średnia 0.00 60.00