Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 E +1 430 100.00 0.00
10 1 4 W Q +1 450 50.00 50.00
8 7 4 W 3 +1 450 50.00 50.00
5 2 4 E +2 480 0.00 100.00
3 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 2 S = 110 100.00 0.00
8 7 4 S T -1 100 66.67 33.33
10 1 4 S -3 300 16.67 83.33
6 4 3 S -3 300 16.67 83.33
3 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 N +3 490 83.33 16.67
6 4 3 N +3 490 83.33 16.67
5 2 3 N +2 460 33.33 66.67
8 7 6 N -3 150 0.00 100.00
3 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 3 S Q +1 130 83.33 16.67
7 5 3 S +1 130 83.33 16.67
10 2 1 S +1 120 33.33 66.67
6 3 1 W A +1 110 0.00 100.00
4 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 2x S +2 1070 100.00 0.00
8 1 1 S J +3 170 66.67 33.33
6 3 4 S -1 100 33.33 66.67
7 5 3 W = 110 0.00 100.00
4 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 N +2 460 100.00 0.00
8 1 1 E A -3 300 66.67 33.33
10 2 4 N = 130 33.33 66.67
6 3 2 N -1 50 0.00 100.00
4 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 4 N +1 650 100.00 0.00
8 2 4 N 8 = 620 66.67 33.33
7 4 2 N +2 170 33.33 66.67
1 6 3 N +2 150 0.00 100.00
5 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 3 E 6 +3 170 100.00 0.00
1 6 3 W +1 430 66.67 33.33
10 3 3 E T +3 490 33.33 66.67
7 4 6 E = 920 0.00 100.00
5 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 3 N = 140 100.00 0.00
8 2 2 E 7 -1 100 50.00 50.00
1 6 2 E -1 100 50.00 50.00
7 4 2 W +1 150 0.00 100.00
5 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 4 S +2 680 50.00 50.00
1 5 4 S +2 680 50.00 50.00
10 4 4 S 7 +2 680 50.00 50.00
8 3 4 S Q +2 680 50.00 50.00
6 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 2 W -2 100 100.00 0.00
2 7 3 W +1 130 66.67 33.33
10 4 3 E = 400 16.67 83.33
8 3 3 W 4 = 400 16.67 83.33
6 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 3 E -1 50 83.33 16.67
10 4 3 W -1 50 83.33 16.67
8 3 2 E 2 +2 130 33.33 66.67
2 7 3 E = 400 0.00 100.00
6 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 5 E -1 100 100.00 0.00
2 6 5 E = 600 66.67 33.33
8 4 5 E Q +1 620 16.67 83.33
3 1 5 E 8 +1 620 16.67 83.33
7 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 2 E A = 110 100.00 0.00
8 4 1 E K +2 140 33.33 66.67
2 6 2 E +1 140 33.33 66.67
10 5 2 E +1 140 33.33 66.67
7 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 4 S A = 620 100.00 0.00
8 4 5x E 2 -3 500 66.67 33.33
3 1 2 S A +2 170 16.67 83.33
2 6 2 S +2 170 16.67 83.33
7 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 4 W -1 100 83.33 16.67
10 6 4 W 3 -1 100 83.33 16.67
3 7 3 W 3 = 140 33.33 66.67
8 5 2 W 5 +2 170 0.00 100.00
1 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 3 W -3 150 83.33 16.67
3 7 2 W 2 -3 150 83.33 16.67
10 6 1 W 2 -2 100 33.33 66.67
8 5 2 W 5 +2 170 0.00 100.00
1 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 3 S 6 +1 630 50.00 50.00
4 2 3 S 5 +1 630 50.00 50.00
3 7 3 S 2 +1 630 50.00 50.00
10 6 3 S 6 +1 630 50.00 50.00
1 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 1 2 N +3 210 100.00 0.00
10 7 6 N -1 50 66.67 33.33
8 6 6 N 8 -2 100 16.67 83.33
5 3 6 N -2 100 16.67 83.33
2 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 N A = 110 100.00 0.00
4 1 3 N -1 100 66.67 33.33
10 7 5 N -3 300 33.33 66.67
5 3 5x N -3 800 0.00 100.00
2 9 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 5 N 3 = 600 83.33 16.67
10 7 5 N 3 = 600 83.33 16.67
4 1 4 N +1 150 33.33 66.67
5 3 4 W -1 50 0.00 100.00
2 9 średnia 60.00 0.00