Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3x N A = 550 100.00 0.00
2 9 2 S +1 140 66.67 33.33
5 6 1 N A = 90 33.33 66.67
1 4 3 S 7 -3 150 0.00 100.00
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 3 S 2 = 110 100.00 0.00
1 4 3 W Q -2 100 66.67 33.33
3 7 2 S 2 = 90 33.33 66.67
2 9 2 N 3 -1 100 0.00 100.00
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 4 S T +2 480 66.67 33.33
5 6 4 S +2 480 66.67 33.33
1 4 4 S K +2 480 66.67 33.33
3 7 4 S T = 420 0.00 100.00
10 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 4 W = 620 94.50 5.50
3 1 3 W +1 630 27.83 72.17
6 7 3 W T +1 630 27.83 72.17
2 5 średnia 60.00 60.00
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 4 S J +2 680 94.50 5.50
3 1 4 S +1 650 27.83 72.17
6 7 4 S +1 650 27.83 72.17
2 5 średnia 60.00 60.00
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 4 S = 130 94.50 5.50
4 8 5 S -1 50 50.00 50.00
3 1 2 W +1 140 5.50 94.50
2 5 średnia 60.00 60.00
10 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 4 pasy 0 100.00 0.00
3 6 2 W +2 130 66.67 33.33
4 2 2 E +1 140 16.67 83.33
7 8 2 E A +1 140 16.67 83.33
10 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 2 W 3 -2 100 100.00 0.00
4 2 2 E -1 50 66.67 33.33
3 6 2 W = 110 16.67 83.33
5 9 2 W = 110 16.67 83.33
10 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 2x W -4 1100 100.00 0.00
3 6 2 N +2 180 50.00 50.00
5 9 2 N +2 180 50.00 50.00
7 8 1 N 7 +1 120 0.00 100.00
10 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 S +2 680 50.00 50.00
4 7 5 N 5 +1 680 50.00 50.00
6 1 4 S +2 680 50.00 50.00
5 3 4 S +2 680 50.00 50.00
10 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 4 S A +1 450 100.00 0.00
6 1 2 S +2 170 66.67 33.33
8 9 3 N +2 150 33.33 66.67
5 3 3 N -2 100 0.00 100.00
10 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 2 E K +3 200 100.00 0.00
8 9 4 S -3 300 66.67 33.33
6 1 4 E = 420 16.67 83.33
5 3 4 E 7 = 420 16.67 83.33
10 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 S = 110 100.00 0.00
5 8 2 S -1 100 66.67 33.33
9 1 2 N -2 200 33.33 66.67
7 2 4 N A -3 300 0.00 100.00
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 2 N K +1 140 100.00 0.00
7 2 2 N K = 110 66.67 33.33
5 8 3 N -1 50 33.33 66.67
6 4 2 W = 90 0.00 100.00
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 1 S T +1 110 100.00 0.00
7 2 1 S +1 90 66.67 33.33
6 4 4 pasy 0 33.33 66.67
5 8 1 S -1 100 0.00 100.00
10 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 5 W -2 200 100.00 0.00
7 5 2 W 6 +1 110 66.67 33.33
1 2 3 E 6 +1 130 16.67 83.33
6 9 4 W = 130 16.67 83.33
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 N 8 = 430 100.00 0.00
1 2 4 N 8 = 420 66.67 33.33
8 3 3 N +3 230 33.33 66.67
6 9 3 N = 140 0.00 100.00
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 2 N 8 +2 170 100.00 0.00
8 3 3 E -1 50 66.67 33.33
6 9 3 W +1 130 33.33 66.67
1 2 3 E = 140 0.00 100.00
10 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 4x E -3 800 100.00 0.00
7 1 3 E -3 300 66.67 33.33
2 3 3 E A -2 200 33.33 66.67
8 6 3 S -1 50 0.00 100.00
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 2 W 9 +2 130 83.33 16.67
7 1 3 W 2 +1 130 83.33 16.67
8 6 4 W +2 170 33.33 66.67
9 4 3 W = 600 0.00 100.00
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 W -3 150 100.00 0.00
7 1 2 W 2 -2 100 66.67 33.33
2 3 3 W A -1 50 16.67 83.33
9 4 3 W -1 50 16.67 83.33
10 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 1 N A = 90 100.00 0.00
9 7 2 W 5 +1 140 50.00 50.00
3 4 1 W +2 140 50.00 50.00
8 2 2 W +2 170 0.00 100.00
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 3 W J -1 100 100.00 0.00
9 7 1 W J +3 170 50.00 50.00
8 2 1 W J +3 170 50.00 50.00
3 4 4 E = 620 0.00 100.00
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 4 W A +1 450 83.33 16.67
1 5 4 W +1 450 83.33 16.67
9 7 4 W T +2 480 16.67 83.33
3 4 4 W A +2 480 16.67 83.33
10 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 4 S 6 = 420 83.33 16.67
2 6 4 S 6 = 420 83.33 16.67
1 8 3 N = 400 33.33 66.67
9 3 3 S +1 170 0.00 100.00
10 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 E T -2 200 83.33 16.67
9 3 3 E -2 200 83.33 16.67
4 5 3 W -1 100 33.33 66.67
2 6 3 W T = 110 0.00 100.00
10 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 E 8 -3 150 100.00 0.00
9 3 3 N +1 130 66.67 33.33
4 5 2 S = 110 33.33 66.67
2 6 3 N 2 -2 100 0.00 100.00
10 7 średnia 0.00 60.00