Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 450 87.50 12.50
8 3 450 87.50 12.50
12 1 480 25.00 75.00
5 4 480 25.00 75.00
6 11 480 25.00 75.00
10 2 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 660 87.50 12.50
5 4 660 87.50 12.50
8 3 650 37.50 62.50
6 11 650 37.50 62.50
9 7 620 0.00 100.00
10 2 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 150 100.00 0.00
6 11 620 75.00 25.00
8 3 650 50.00 50.00
9 7 680 25.00 75.00
12 1 1440 0.00 100.00
10 2 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 1440 100.00 0.00
12 2 660 62.50 37.50
6 5 660 62.50 37.50
9 4 620 25.00 75.00
1 8 100 0.00 100.00
10 3 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 150 100.00 0.00
1 8 200 75.00 25.00
6 5 460 50.00 50.00
7 11 480 25.00 75.00
9 4 980 0.00 100.00
10 3 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 400 100.00 0.00
1 8 150 62.50 37.50
6 5 150 62.50 37.50
12 2 100 12.50 87.50
9 4 100 12.50 87.50
10 3 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 100 100.00 0.00
8 11 140 62.50 37.50
2 9 140 62.50 37.50
7 6 170 25.00 75.00
1 5 620 0.00 100.00
10 4 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 50 100.00 0.00
1 5 90 75.00 25.00
8 11 300 50.00 50.00
2 9 420 12.50 87.50
7 6 420 12.50 87.50
10 4 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 100 100.00 0.00
12 3 620 75.00 25.00
2 9 650 25.00 75.00
7 6 650 25.00 75.00
1 5 650 25.00 75.00
10 4 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 11 150 100.00 0.00
3 1 120 62.50 37.50
8 7 120 62.50 37.50
2 6 90 25.00 75.00
12 4 100 0.00 100.00
10 5 0.00 60.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 50 100.00 0.00
9 11 140 75.00 25.00
12 4 300 37.50 62.50
8 7 300 37.50 62.50
2 6 500 0.00 100.00
10 5 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 100 100.00 0.00
8 7 170 75.00 25.00
12 4 200 37.50 62.50
3 1 200 37.50 62.50
9 11 420 0.00 100.00
10 5 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 180 100.00 0.00
9 8 140 75.00 25.00
1 11 100 37.50 62.50
12 5 100 37.50 62.50
3 7 200 0.00 100.00
10 6 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 100 100.00 0.00
12 5 50 75.00 25.00
4 2 70 50.00 50.00
3 7 140 12.50 87.50
1 11 140 12.50 87.50
10 6 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 140 100.00 0.00
3 7 130 75.00 25.00
9 8 100 25.00 75.00
1 11 100 25.00 75.00
12 5 100 25.00 75.00
10 6 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 110 87.50 12.50
12 6 110 87.50 12.50
2 11 50 50.00 50.00
4 8 90 25.00 75.00
1 9 120 0.00 100.00
10 7 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 420 100.00 0.00
4 8 170 75.00 25.00
1 9 140 25.00 75.00
2 11 140 25.00 75.00
12 6 140 25.00 75.00
10 7 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 11 170 100.00 0.00
4 8 150 75.00 25.00
12 6 130 50.00 50.00
5 3 120 25.00 75.00
1 9 90 0.00 100.00
10 7 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 800 100.00 0.00
12 7 110 75.00 25.00
6 4 50 25.00 75.00
2 1 50 25.00 75.00
3 11 50 25.00 75.00
10 8 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 170 87.50 12.50
12 7 170 87.50 12.50
6 4 140 50.00 50.00
3 11 100 25.00 75.00
5 9 100 0.00 100.00
10 8 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 50 100.00 0.00
6 4 140 62.50 37.50
5 9 140 62.50 37.50
3 11 170 12.50 87.50
12 7 170 12.50 87.50
10 8 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 300 100.00 0.00
7 5 100 62.50 37.50
6 1 100 62.50 37.50
3 2 110 25.00 75.00
4 11 140 0.00 100.00
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 100 100.00 0.00
4 11 100 75.00 25.00
7 5 110 37.50 62.50
12 8 110 37.50 62.50
6 1 140 0.00 100.00
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 450 75.00 25.00
6 1 450 75.00 25.00
4 11 450 75.00 25.00
3 2 420 12.50 87.50
12 8 420 12.50 87.50
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 170 87.50 12.50
5 11 170 87.50 12.50
8 6 620 25.00 75.00
4 3 620 25.00 75.00
12 9 620 25.00 75.00
10 1 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 170 100.00 0.00
7 2 150 75.00 25.00
8 6 140 25.00 75.00
5 11 140 25.00 75.00
12 9 140 25.00 75.00
10 1 0.00 60.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 50 100.00 0.00
5 11 100 75.00 25.00
8 6 130 37.50 62.50
4 3 130 37.50 62.50
12 9 170 0.00 100.00
10 1 0.00 60.00