Turniej Klubowy nr1

1: Kazimiera Wierzbińska - Ewa Topczewska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Hanka Ratajska - Zygmunt Janecki 1EW 4 W -2 +100 0.00% 0.00%
2EW 3 N -1 -100 100.00% 50.00%
3EW 3 W +1 -170 33.33% 44.44%
4EW 1 S -1 -100 33.33% 41.67%
2 Lauretta Pieczyńska - Ryszard Bromek 13EW 5x S -1 -200 33.33% 40.00%
14EW 3 N +2 +200 83.33% 47.22%
15EW 4 W = -420 16.67% 42.86%
16EW 3 N = +110 0.00% 37.50%
3 Beata Kapała - Stanisław Wojciechowski 25EW 2 N = +90 33.33% 37.04%
26EW 4 N -2 -200 100.00% 43.33%
27EW 3 E +1 -130 100.00% 48.48%
28EW 4 N +2 +680 0.00% 44.44%
4 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 17NS 1 N -1 -50 0.00% 41.03%
18NS 5x W -3 +500 100.00% 45.24%
19NS 3 S = +110 83.33% 47.78%
20NS 3 N +2 +150 100.00% 51.04%
5 Marek Płaczek - Marek Sykisz 21EW 4 N = +620 33.33% 50.00%
22EW 3 S = +400 0.00% 47.22%
23EW 3 N = +600 16.67% 45.61%
24EW 2 E +2 -170 33.33% 45.00%
6 Mariola Komorowska - Adam Komorowski 9NS 3 E -1 +100 33.33% 44.44%
10NS 4 E -1 +100 83.33% 46.21%
11NS 4 N -1 -50 0.00% 44.20%
12NS 2 N -2 -200 0.00% 42.36%
7 Elżbieta Fikert - Sławomira Podemska 5NS 2 N = +110 16.67% 41.33%
6NS 3 S = +400 100.00% 43.59%
7NS 2 S +1 +110 33.33% 43.21%
8NS 4 N -2 -100 0.00% 41.67%
wynik 41.67%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-10-2024 06:31:26

Turniej Klubowy nr1

2: Marek Płaczek - Marek Sykisz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 9NS 4 N +1 +450 100.00% 100.00%
10NS 3 E = -140 0.00% 50.00%
11NS 4 N = +420 50.00% 50.00%
12NS 1 N +2 +150 100.00% 62.50%
2 Hanka Ratajska - Zygmunt Janecki 5EW 3x W -2 +300 0.00% 50.00%
6EW 2 S = +110 100.00% 58.33%
7EW 1 E -3 +300 16.67% 52.38%
8EW 3x E -3 +500 0.00% 45.83%
3 Mariola Komorowska - Adam Komorowski 17EW 1 N +1 +110 16.67% 42.59%
18EW 5x W -1 +100 33.33% 41.67%
19EW 3 S = +110 16.67% 39.39%
20EW 4 W -1 +100 100.00% 44.44%
4 Elżbieta Fikert - Sławomira Podemska 1EW 1 W +3 -170 66.67% 46.15%
2EW 4 W -2 +100 66.67% 47.62%
3EW 4 W +1 -650 100.00% 51.11%
4EW 3 E -1 +100 0.00% 47.92%
5 Kazimiera Wierzbińska - Ewa Topczewska 21NS 4 N = +620 66.67% 49.02%
22NS 3 S = +400 100.00% 51.85%
23NS 3 N = +600 83.33% 53.51%
24NS 2 E +2 -170 66.67% 54.17%
6 Lauretta Pieczyńska - Ryszard Bromek 25EW 1 S = +90 33.33% 53.17%
26EW 4 S = +620 33.33% 52.27%
27EW 2 E = -90 33.33% 51.45%
28EW 4x W +1 -690 83.33% 52.78%
7 Beata Kapała - Stanisław Wojciechowski 13NS 4 E = -620 16.67% 51.33%
14NS 4 N = +420 83.33% 52.56%
15NS 3 E +2 -460 0.00% 50.62%
16NS 3 N -1 -50 66.67% 51.19%
wynik 51.19%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-10-2024 06:31:26

Turniej Klubowy nr1

3: Lauretta Pieczyńska - Ryszard Bromek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Fikert - Sławomira Podemska 17NS 2 N = +110 83.33% 83.33%
18NS 3 N -1 -100 33.33% 58.33%
19NS 3 S -1 -50 33.33% 50.00%
20NS 4 N = +130 50.00% 50.00%
2 Kazimiera Wierzbińska - Ewa Topczewska 13NS 5x S -1 -200 66.67% 53.33%
14NS 3 N +2 +200 16.67% 47.22%
15NS 4 W = -420 83.33% 52.38%
16NS 3 N = +110 100.00% 58.33%
3 Hanka Ratajska - Zygmunt Janecki 9EW 1 E +1 -120 100.00% 62.96%
10EW 2 E = -110 66.67% 63.33%
11EW 4x E -4 +800 0.00% 57.58%
12EW 2 E -2 +100 33.33% 55.56%
4 Beata Kapała - Stanisław Wojciechowski 21EW 4 N = +620 33.33% 53.85%
22EW 3 N -2 -100 100.00% 57.14%
23EW 4 S -1 -100 100.00% 60.00%
24EW 3 W -1 +50 0.00% 56.25%
5 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 5EW 3 N = +110 83.33% 57.84%
6EW 3 S = +140 50.00% 57.41%
7EW 2 W -3 +300 16.67% 55.26%
8EW 4 N +1 +150 50.00% 55.00%
6 Marek Płaczek - Marek Sykisz 25NS 1 S = +90 66.67% 55.56%
26NS 4 S = +620 66.67% 56.06%
27NS 2 E = -90 66.67% 56.52%
28NS 4x W +1 -690 16.67% 54.86%
7 Mariola Komorowska - Adam Komorowski 1EW 4 W = -420 100.00% 56.67%
2EW 5x E -3 +500 0.00% 54.49%
3EW 3 W -2 +200 0.00% 52.47%
4EW 2x S -2 -500 100.00% 54.17%
wynik 54.17%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-10-2024 06:31:26

Turniej Klubowy nr1

4: Mariola Komorowska - Adam Komorowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Beata Kapała - Stanisław Wojciechowski 5EW 2 N +1 +150 33.33% 33.33%
6EW 1 S +2 +140 50.00% 41.67%
7EW 1 E -1 +100 100.00% 61.11%
8EW 2 S +1 +150 50.00% 58.33%
2 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 21NS 1 N +3 +170 0.00% 46.67%
22NS 3 N -1 -50 33.33% 44.44%
23NS 3 S +2 +200 33.33% 42.86%
24NS 4 E +1 -450 0.00% 37.50%
3 Marek Płaczek - Marek Sykisz 17NS 1 N +1 +110 83.33% 42.59%
18NS 5x W -1 +100 66.67% 45.00%
19NS 3 S = +110 83.33% 48.48%
20NS 4 W -1 +100 0.00% 44.44%
4 Hanka Ratajska - Zygmunt Janecki 13EW 4 E = -620 83.33% 47.44%
14EW 4 N = +420 16.67% 45.24%
15EW 3 E +1 -430 66.67% 46.67%
16EW 4 E = -620 100.00% 50.00%
5 Elżbieta Fikert - Sławomira Podemska 25EW 3 N -2 -100 100.00% 52.94%
26EW 3 N -1 -100 66.67% 53.70%
27EW 4 W -1 +50 0.00% 50.88%
28EW 4 E +1 -450 33.33% 50.00%
6 Kazimiera Wierzbińska - Ewa Topczewska 9EW 3 E -1 +100 66.67% 50.79%
10EW 4 E -1 +100 16.67% 49.24%
11EW 4 N -1 -50 100.00% 51.45%
12EW 2 N -2 -200 100.00% 53.47%
7 Lauretta Pieczyńska - Ryszard Bromek 1NS 4 W = -420 0.00% 51.33%
2NS 5x E -3 +500 100.00% 53.21%
3NS 3 W -2 +200 100.00% 54.94%
4NS 2x S -2 -500 0.00% 52.98%
wynik 52.98%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-10-2024 06:31:26

Turniej Klubowy nr1

5: Beata Kapała - Stanisław Wojciechowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mariola Komorowska - Adam Komorowski 5NS 2 N +1 +150 66.67% 66.67%
6NS 1 S +2 +140 50.00% 58.33%
7NS 1 E -1 +100 0.00% 38.89%
8NS 2 S +1 +150 50.00% 41.67%
2 Elżbieta Fikert - Sławomira Podemska 9EW 3 S +2 +150 33.33% 40.00%
10EW 4 E -1 +100 16.67% 36.11%
11EW 4 N = +420 50.00% 38.10%
12EW 1 N = +90 66.67% 41.67%
3 Kazimiera Wierzbińska - Ewa Topczewska 25NS 2 N = +90 66.67% 44.44%
26NS 4 N -2 -200 0.00% 40.00%
27NS 3 E +1 -130 0.00% 36.36%
28NS 4 N +2 +680 100.00% 41.67%
4 Lauretta Pieczyńska - Ryszard Bromek 21NS 4 N = +620 66.67% 43.59%
22NS 3 N -2 -100 0.00% 40.48%
23NS 4 S -1 -100 0.00% 37.78%
24NS 3 W -1 +50 100.00% 41.67%
5 Hanka Ratajska - Zygmunt Janecki 17EW 1 N = +80 66.67% 43.14%
18EW 3 E +1 -130 100.00% 46.30%
19EW 2 S -2 -100 100.00% 49.12%
20EW 4 S = +130 50.00% 49.17%
6 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 1EW 1 W +1 -110 33.33% 48.41%
2EW 2 N +1 +140 33.33% 47.73%
3EW 4 W = -620 66.67% 48.55%
4EW 2 W = -110 66.67% 49.31%
7 Marek Płaczek - Marek Sykisz 13EW 4 E = -620 83.33% 50.67%
14EW 4 N = +420 16.67% 49.36%
15EW 3 E +2 -460 100.00% 51.23%
16EW 3 N -1 -50 33.33% 50.60%
wynik 50.60%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-10-2024 06:31:26

Turniej Klubowy nr1

6: Elżbieta Fikert - Sławomira Podemska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Lauretta Pieczyńska - Ryszard Bromek 17EW 2 N = +110 16.67% 16.67%
18EW 3 N -1 -100 66.67% 41.67%
19EW 3 S -1 -50 66.67% 50.00%
20EW 4 N = +130 50.00% 50.00%
2 Beata Kapała - Stanisław Wojciechowski 9NS 3 S +2 +150 66.67% 53.33%
10NS 4 E -1 +100 83.33% 58.33%
11NS 4 N = +420 50.00% 57.14%
12NS 1 N = +90 33.33% 54.17%
3 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 13EW 3 S +3 +230 0.00% 48.15%
14EW 1 N +4 +200 83.33% 51.67%
15EW 4 W = -420 16.67% 48.48%
16EW 1 E +3 -170 66.67% 50.00%
4 Marek Płaczek - Marek Sykisz 1NS 1 W +3 -170 33.33% 48.72%
2NS 4 W -2 +100 33.33% 47.62%
3NS 4 W +1 -650 0.00% 44.44%
4NS 3 E -1 +100 100.00% 47.92%
5 Mariola Komorowska - Adam Komorowski 25NS 3 N -2 -100 0.00% 45.10%
26NS 3 N -1 -100 33.33% 44.44%
27NS 4 W -1 +50 100.00% 47.37%
28NS 4 E +1 -450 66.67% 48.33%
6 Hanka Ratajska - Zygmunt Janecki 21EW 4 N = +620 33.33% 47.62%
22EW 1 N = +90 33.33% 46.97%
23EW 3 N = +600 16.67% 45.65%
24EW 4 E = -420 66.67% 46.53%
7 Kazimiera Wierzbińska - Ewa Topczewska 5EW 2 N = +110 83.33% 48.00%
6EW 3 S = +400 0.00% 46.15%
7EW 2 S +1 +110 66.67% 46.91%
8EW 4 N -2 -100 100.00% 48.81%
wynik 48.81%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-10-2024 06:31:26

Turniej Klubowy nr1

7: Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marek Płaczek - Marek Sykisz 9EW 4 N +1 +450 0.00% 0.00%
10EW 3 E = -140 100.00% 50.00%
11EW 4 N = +420 50.00% 50.00%
12EW 1 N +2 +150 0.00% 37.50%
2 Mariola Komorowska - Adam Komorowski 21EW 1 N +3 +170 100.00% 50.00%
22EW 3 N -1 -50 66.67% 52.78%
23EW 3 S +2 +200 66.67% 54.76%
24EW 4 E +1 -450 100.00% 60.42%
3 Elżbieta Fikert - Sławomira Podemska 13NS 3 S +3 +230 100.00% 64.81%
14NS 1 N +4 +200 16.67% 60.00%
15NS 4 W = -420 83.33% 62.12%
16NS 1 E +3 -170 33.33% 59.72%
4 Kazimiera Wierzbińska - Ewa Topczewska 17EW 1 N -1 -50 100.00% 62.82%
18EW 5x W -3 +500 0.00% 58.33%
19EW 3 S = +110 16.67% 55.56%
20EW 3 N +2 +150 0.00% 52.08%
5 Lauretta Pieczyńska - Ryszard Bromek 5NS 3 N = +110 16.67% 50.00%
6NS 3 S = +140 50.00% 50.00%
7NS 2 W -3 +300 83.33% 51.75%
8NS 4 N +1 +150 50.00% 51.67%
6 Beata Kapała - Stanisław Wojciechowski 1NS 1 W +1 -110 66.67% 52.38%
2NS 2 N +1 +140 66.67% 53.03%
3NS 4 W = -620 33.33% 52.17%
4NS 2 W = -110 33.33% 51.39%
7 Hanka Ratajska - Zygmunt Janecki 25EW 1 S = +90 33.33% 50.67%
26EW 4 N +1 +650 0.00% 48.72%
27EW 2 E +1 -110 66.67% 49.38%
28EW 4x W +1 -690 83.33% 50.60%
wynik 50.60%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-10-2024 06:31:26

Turniej Klubowy nr1

8: Hanka Ratajska - Zygmunt Janecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Kazimiera Wierzbińska - Ewa Topczewska 1NS 4 W -2 +100 100.00% 100.00%
2NS 3 N -1 -100 0.00% 50.00%
3NS 3 W +1 -170 66.67% 55.56%
4NS 1 S -1 -100 66.67% 58.33%
2 Marek Płaczek - Marek Sykisz 5NS 3x W -2 +300 100.00% 66.67%
6NS 2 S = +110 0.00% 55.56%
7NS 1 E -3 +300 83.33% 59.52%
8NS 3x E -3 +500 100.00% 64.58%
3 Lauretta Pieczyńska - Ryszard Bromek 9NS 1 E +1 -120 0.00% 57.41%
10NS 2 E = -110 33.33% 55.00%
11NS 4x E -4 +800 100.00% 59.09%
12NS 2 E -2 +100 66.67% 59.72%
4 Mariola Komorowska - Adam Komorowski 13NS 4 E = -620 16.67% 56.41%
14NS 4 N = +420 83.33% 58.33%
15NS 3 E +1 -430 33.33% 56.67%
16NS 4 E = -620 0.00% 53.12%
5 Beata Kapała - Stanisław Wojciechowski 17NS 1 N = +80 33.33% 51.96%
18NS 3 E +1 -130 0.00% 49.07%
19NS 2 S -2 -100 0.00% 46.49%
20NS 4 S = +130 50.00% 46.67%
6 Elżbieta Fikert - Sławomira Podemska 21NS 4 N = +620 66.67% 47.62%
22NS 1 N = +90 66.67% 48.48%
23NS 3 N = +600 83.33% 50.00%
24NS 4 E = -420 33.33% 49.31%
7 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 25NS 1 S = +90 66.67% 50.00%
26NS 4 N +1 +650 100.00% 51.92%
27NS 2 E +1 -110 33.33% 51.23%
28NS 4x W +1 -690 16.67% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-10-2024 06:31:26